-
Oferta od
firmy
-
Rynek
wtórny
-
Cena za m²
19335 zł/m²
-
Powierzchnia
34.6 m²
-
Zabudowa
blok
-
Liczba pokoi
2
-
Rok budowy
2013
-
Forma własności
własność
-
Piętro
parter
KRAKÓW - GRZEGÓRZKI - TAURON ARENA - 2 POKOJE
Jeżeli cenisz wygodę życia w mieście, blisko terenów zielonych i pełnej infrastruktury lub szukasz pewnej inwestycji pod wynajem ta oferta skierowana jest do Ciebie.
Na sprzedaż jasne 2-pokojowe mieszkanie znajdujące się na parterze budynku z 2013 roku zlokalizowane w doskonałej lokalizacji.
Budynek położony jest przy ulicy Dąbskiej, w dzielnicy Grzegórzki, w pobliżu Tauron Areny.
Miejsce bardzo dobrze skomunikowane, do centrum miasta dojedziemy tramwajem w 15 minut.
Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 34,17 m²TgQPHd||[] i składa się z: TgQPHd||[]
dużego pokoju z aneksem kuchennym, TgQPHd||[]TgQPHd||[]
osobnej sypialni, TgQPHd||[]TgQPHd||[]
łazienki, TgQPHd||[]TgQPHd||[]
przedpokoju, TgQPHd||[]TgQPHd||[]
dedykowanego miejsca na garderobę / pralnię / pomieszczenie gospodarcze. TgQPHd||[]TgQPHd||[]
TgQPHd||[]
Miejsca parkingowe są ogólnodostępne dla mieszkańców na podstawie identyfikatora.
Osiedle znane i cenione za: TgQPHd||[] TgQPHd||[]
Bezpośrednie sąsiedztwo Parku Lotników PolskichTgQPHd||[] - jednego z największych parków w Krakowie, stanowiącego idealną bazę do spacerów, biegania, jazdy na rowerze i aktywnego wypoczynku. TgQPHd||[]TgQPHd||[]
Znakomitą komunikacjęTgQPHd||[] - bliskość głównych arterii (al. Pokoju, ul. Lema, ul. Mogilska) oraz linii tramwajowych i autobusowych gwarantuje szybki dojazd w każdą część Krakowa. TgQPHd||[]TgQPHd||[]
Potencjał inwestycyjnyTgQPHd||[] - bliskość krakowskich uczelni (AWF, Politechnika Krakowska) oraz licznych centrów biznesowych i biurowców sprawia, że mieszkanie stanowi doskonałą lokatę kapitału pod bezpieczny wynajem. TgQPHd||[]TgQPHd||[]
Rozwiniętą infrastrukturę handlowo-usługowąTgQPHd||[] - w najbliższej okolicy znajdują się liczne sklepy osiedlowe, przedszkole, centrum handlowe M1, restauracje oraz kawiarnie.TgQPHd||[]TgQPHd||[]
TgQPHd||[]
Ogrzewanie i woda z MPEC.
Miesięczny czynsz administracyjny wynosi ok 450 zł przy 1 os. zawiera m.in.: ( C.O., woda, śmieci, nieczystości, administracja, fundusz remontowy ).
Dodatkowo płatny prąd.
Lokal stanowi odrębną nieruchomość.
Cena : 669 000 zł.
Po więcej pytań i na prezentację zapraszam do kontaktu.TgQPHd||[]
Paulina MichalskaTgQPHd||[]
Doradca ds. nieruchomości (Licencja nr 28000) TgQPHd||[["http********************************************************************************************************************************************************************************************************************* Sprzedaz Kraków 100km Pa****a@s*******.pl","Sprzedaż Wynajem. Mieszkania Domy Działki Lokale Hale Obiekty. fotka-agenta. Paulina Michalska. Doradca ds. nieruchomości, licencja nr 28000. E: pa****a@s*******.pl. T: +48- Pokaż Telefon. przycisk_Facebooka Mój profil facebook. Pokaż opinie. Kilka słów o mnie. Ogromną satysfakcję i przyjemność sprawia mi praca z ludźmi. Pracuję na rynku wtórnym - zajmuję się sprzedażą mieszkań, domów, lokali oraz wynajmem każdego typu nieruchomości. Optymizm, dynamika w działaniu i umiejętność budowania pozytywnych relacji to zdecydowanie moje mocne strony, które chciałabym skutecznie wykorzystać. Potrafię dopasować się do panujących warunków tzw. dziewczyna do tańca i różańca ;) Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie, ...","http************************************************************************************************************************************************* Sadurscy - Nieruchomości","http***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Tel: *** *** ***TgQPHd||[] TgQPHd||[]
TgQPHd||[]
TgQPHd||[]
::DODATKOWE INFORMACJE
Rodzaj budynku: blok
Dozór budynku: monitoring
Głośność: umiarkowanie ciche
Widok: na osiedle
Gaz: brak
Woda: ciepła - miejska
Dojazd: asfalt
Otoczenie: osiedle
Ogrzewanie: C.O. miejskie
Internet: TAK
Komunikacja publ.: tramwaj, autobus
Odległość do komunikacji publicznej [m]: 200
Odl. do sklepu [m]: 100
Odl. do szkoły [m]: 300
Odl. do przedszkola [m]: 100
Winda: TAK
Rozkład: jednostronne
Usytuowanie: jednostronne
Opłaty w czynszu: wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda, fundusz remontowy, CO, administracja
Opłaty wg liczników: prąd
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe
Garaż: miejsce postojowe przed budynkiem
Stan lokalu: bardzo dobry
Okna: PCV
Instalacje: dobre
Balkon: brak
Powierzchnia użytkowa [m2]: 34,6000
Rok budowy: 2013
Liczba pokoi: 2
Liczba sypialni: 1
Podłogi pokoi: panele
Ściany pokoi: malowane
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem
Rodzaj kuchni: aneks kuchenny
Podłoga kuchni: panele
Typ łazienki: razem z wc
Liczba łazienek: 1
Glazura łazienki: nowego typu
Podłoga łazienki: gres
Wyposażenie łazienki: kabina prysznicowa
Liczba przedpokoi: 1
Ściany przedpokoi: malowane
::LINK DO STRONY
http***********************************
Zobacz Wirtualny Spacer: http*****************************************
::KONTAKT DO AGENTA
Paulina Michalska
+48 ***-***-***
pa****a@s*******.pl
::DANE BIURA
Oddział BS4, Krowodrza
Kołowa 5/3
30-134 Kraków
12 633-90-20
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Paulina Michalska (licencja nr: 28000)