-
Oferta od
firmy
-
Stan
używane
Skrzynia biegów Lamborghini 1306, Same Laser 130
Lamborghini: 1306, 1506, 1106, R 1306, R 1506.
Hurlimann: H-6136.
Same: Laser 125, 130, 150.
Deutz: Agrosun 120, 140, Agrotrac 125, 130, 150
OEM: 264.3110.0, 26431100, 264.3122.0, 26431220,
2.0112.209.2, 2.1470.004.2, 0.212.2358.4/10, 0.212.2359.3/10, 2.1651.707.0,
0.264.6533.3/20, 0.264.6532.0/10, 2.1690.518.2, 2.1710.206.0, 0.264.6530.3/10,
0.257.6570.3/10, 0.264.6550.3/10, 0.98503.67.0, 2.0122.213.2, 0.257.6553.2/30,
0.264.6552.3, 2.0432.005.7, 0.257.6537.4/40, 2.3820.105.2, 2.1011.405.2,
2.1579.901.2, 2.3821.303.2, 2.0112.007.2, 0.257.6510.3/50, 2.1559.117.0/20,
2.1410.012.1, 0.169.6557.0, 2.6810.007.2, 0.257.6538.4/10, 2.0112.207.2,
2.1671.407.2, 2.1310.006.2, 2.1690.308.2, 2.1560.008.0, 2.3119.022.2/10,
0.257.6556.0/10, 2.2999.181.0, 2.1311.007.2, 2.1470.006.2, 2.1011.406.2,
2.6850.001.0, 0.257.6688.3/20, 0.257.6571.0/10, 2.3339.361.2/10,
2.1579.765.2/10, 2.1410.004.2, 2.1599.268.0, 0.257.6562.0, 0.257.6558.0,
2.1310.004.2, 2.1011.105.2, 2.0112.215.2, 2.0112.219.2, 2.4049.150.2,
0.257.6560.0/10, 0.257.6557.3/10, 2.1555.206.0, 2.1310.007.2, 0.257.6561.0,
0.257.6569.3, 2.1660.418.2, 2.0512.323.1, 2.1011.106.2, 0.257.6558.3,
2.1580.001.0, 0.235.6557.6, 0.003.5099.0, 0.257.6564.1, 0.000.0000.1,
0.257.6691.1, 0.009.4891.2, 0.009.4329.1, 0.264.3110.0, 2.1499.019.6,
0.264.3112.0/20, 0.170.3113.0/10, 2.1530.194.0, 0.427.3154.0, 2.1470.002.2,
2.0112.002.2, 2.0112.407.2, 2.1470.007.2, 0.264.3160.0/30, 2.3110.302.1,
2.0432.411.7, 2.1019.059.6, 0.264.3156.0, 0.264.3122.0/20, 2.0112.313.2,
2.0112.315.2, 2.1560.056.0, 2.3199.002.2, 2.1011.322.1, 2.0432.273.7,
2.1470.008.6, 2.1651.911.0, 2.0112.325.2, 2.0432.007.2, 2.1120.105.2,
2.1125.003.7, 2.0432.009.7, 2.0432.327.7, 2.1599.318.7, 2.0432.420.7,
2.0112.415.2, 2.0112.433.2, 2.0112.607.2, 2.1599.144.7, 2.0112.429.2,
2.1569.103.0, 2.3110.303.1, 2.1560.010.0, 2.1011.408.2, 0.258.0020.6,
0.264.0020.6, 0.264.3111.0/40, 0.163.3150.0/10, 0.264.3157.0, 2.3120.002.4,
2.1560.054.0, 2.3199.021.2, 2.3110.004.1, 2.3171.011.4, 0.009.3556.0,
0.264.3161.0, 2.1470.009.2, 2.0112.615.2, 0.427.3652.0, 0.009.3555.0,
2.0432.259.7, 2.0432.263.7, 2.0439.155.1, 0.010.9322.4, 0.96133.32.0,
2.0112.305.2, 2.4019.308.0/10, 2.3170.011.1, 2.1652.908.0, 0.264.3150.3/30,
0.264.3153.3/20, 2.1560.012.0, 0.163.3154.0, 2.0433.155.7, 2.3199.001.2,
2.1529.061.0, 2.1529.028.0, 2.1410.024.1, 0.233.3255.0, 2.1411.009.1,
2.1579.458.0, 2.1519.069.0, 2.2999.115.0/10, 0.233.3253.0, 0.233.3254.0,
0.233.3251.0/10, 0.264.3225.3, 0.233.3252.0/10, 0.264.3223.3/10, 0.233.3227.0,
2.1579.722.0, 0.264.3226.0, 2.1579.462.0, 2.1589.085.0, 2.1589.086.0,
2.1589.087.0, 2.1579.461.0, 2.2999.116.0, 2.1099.079.2/10, 0.233.3250.4/30,
0.233.3258.0, 0.233.3152.0, 0.264.3259.0, 0.264.3210.3/20, 2.1555.515.0,
0.233.3266.0, 0.233.3265.0, 2.2999.130.0, 2.1411.024.1,
0.658.6589.98, 0.233.3263.0, 0.233.3267.0, 2.3199.526.0, 0.264.3258.3,
0.233.3751.0, 0.264.3250.0, 2.1410.014.1, 2.2999.175.0, 2.1411.032.1,
2.1530.074.0, 0.264.3255.0, 2.2999.111.0, 2.1410.020.1, 0.264.3256.0,
0.264.3257.0, 0.264.3254.0/10, 2.0122.463.2, 2.1599.397.0, 2.1579.723.0/20,
2.2999.202.0, 0.264.3253.0, 2.1423.030.7, 2.1420.023.1, 2.2999.119.0,
2.1599.451.0, 0.264.3252.0, 0.264.3251.0, 2.1579.724.0, 2.2999.160.0,
0.233.3264.4/30, 2.1579.761.0, 2.2999.138.0, 2.1579.762.0, 0.264.3260.3,
0.264.3267.0, 0.264.3261.0, 0.264.3262.0, 0.264.3263.0, 0.264.3264.0,
2.1599.250.0, 0.264.3265.0, 0.264.3266.0/10, 0.264.6485.0, 0.264.6486.0/10,
0.264.6487.0, 0.264.6460.3/20, 0.264.6490.3/20, 0.264.6473.0, 0.264.6489.0,
0.264.6488.0, 0.264.3268.0, 0.258.3750.3, 0.258.3751.0, 2.2999.177.0,
0.258.3752.0, 0.258.3753.0, 0.258.3755.0, 0.258.3757.0, 0.258.3754.0,
2.0122.211.2, 0.188.6452.3/10, 2.2770.083.0, 2.1423.039.7, 0.258.3756.0,
0.233.3351.0, 0.233.3352.0, 0.233.3353.0, 0.264.3333.0, 0.264.3332.0,
0.264.3332.0/10, 0.264.3335.3, 0.233.3350.0, 0.233.3310.0/10, 2.1410.006.1,
2.2420.003.0, 2.1411.019.1, 0.264.3334.3, 0.233.3450.0/30, 0.264.3450.0,
2.2999.178.0, 0.170.3451.0, 0.264.3444.0, 0.241.3757.0, 0.233.3451.0,
2.2999.092.0, 0.233.3446.0, 0.233.3445.0, 2.1599.261.0/10, 2.1630.405.0,
0.264.3416.0/10, 2.0112.417.2, 2.1474.011.2, 2.2560.007.0, 0.188.3458.0,
2.1580.425.0, 2.1580.426.0, 2.1580.107.0, 2.1580.108.0, 2.1719.511.0,
0.233.3428.0, 0.233.3453.0, 2.2999.091.0, 2.0133.507.2, 0.264.3440.0,
0.233.3441.0/10, 0.233.3442.0/10, 0.188.3450.0, 0.233.3454.0/10, 0.188.3455.0,
0.188.3452.0/10, 2.1410.022.1, 2.1579.467.0, 0.264.6474.0/20, 0.257.6410.0/10,
0.264.6454.2/10, 0.264.6451.0/10, 0.264.6464.3, 0.257.6415.0, 0.264.6470.0/10,
0.264.6467.2, 0.264.6469.2, 0.264.6465.2, 0.264.6457.3/10, 0.269.6450.3/10,
0.264.6453.0/10, 0.269.6451.0/20, 0.269.6452.0, 0.255.3351.0, 2.1519.085.0,
2.4019.310.0, 2.1310.011.2, 2.4029.007.1, 0.264.6471.0, 2.6519.016.0,
2.7659.014.0, 0.264.6472.0, 2.0112.307.2, 2.0112.309.2, 2.1474.009.2,
2.0112.211.2, 0.257.6413.0, 2.1690.510.2, 2.0399.050.2, 2.1011.506.2,
0.269.6455.0, 2.4019.198.0, 0.264.6492.0, 0.269.6456.0, 0.258.6453.0,
2.1310.002.3, 2.0112.005.2, 0.269.6459.0/10, 0.264.6491.0/10, 0.269.6465.2,
0.269.6464.2/10, 2.0532.208.1, 2.0112.311.2, 0.269.6461.0, 0.264.6492.0/10,
0.269.6460.0, 2.4019.188.1, 0.269.6463.2, 0.269.6462.0, 2.2810.007.0,
2.4019.277.1, 0.264.6420.0/10, 0.264.6477.0, 0.264.6430.0, 2.1699.189.0/10,
0.264.6421.0, 0.427.6452.0, 2.4019.622.1, 0.264.6478.0, 0.264.6431.0,
2.4019.540.1, 2.1659.513.0, 0.264.6423.0/40, 2.1630.615.0, 0.427.6433.0,
0.264.6482.0/10, 0.427.6425.0, 0.264.6479.0, 0.264.6484.0, 2.1630.714.0,
2.1630.713.0, 0.264.6434.3, 0.264.6480.0, 0.264.6481.0, 0.264.6424.0/10,
2.0399.062.1, 2.1120.207.2, 2.0112.404.1, 2.0112.406.1, 2.4019.334.1,
0.264.6476.0, 0.264.6497.0, 0.264.6456.2/10, 2.1630.513.0, 0.264.6496.0,
0.264.6475.3/10, 2.1631.516.0, 2.1579.747.0, 0.264.6452.0, 0.264.6493.0,
0.264.6494.0, 0.232.3520.3/10, 0.232.3551.3, 0.232.3510.0/10, 2.0139.029.7,
2.2521.015.0, 2.1580.421.0, 2.1580.420.0, 2.1580.419.0, 2.2520.018.0,
2.1589.089.0, 2.1589.090.0, 2.1589.091.0, 0.269.3522.0, 0.269.3523.0,
0.154.3551.0, 0.232.3524.0, 0.232.3550.0, 0.258.3525.0/10, 2.1630.717.2,
2.1422.016.0, 0.154.6855.3/10, 0.154.6856.0, 0.154.6854.0, 2.0399.002.1,
0.154.6833.0, 0.163.6816.0, 2.4019.157.1, 2.1599.222.0, 0.163.6850.0,
0.235.6811.0/10, 2.1630.614.0, 2.1530.037.0, 2.0119.533.1, 0.264.6857.2,
0.264.6862.0, 0.264.6859.2, 2.1631.515.0, 2.1690.206.2, 0.427.6812.3,
0.170.6852.3, 0.264.6854.3/30, 2.0112.205.2, 0.264.6875.0, 0.264.6810.2/10,
0.264.6810.2/20, 2.1559.126.0, 2.1579.166.2, 2.1599.450.0, 2.0112.519.2,
0.264.6860.2/20, 0.264.6852.2, 0.264.6871.2/10, 2.0220.208.2, 2.0332.206.2,
2.1310.028.2, 0.264.6872.2, 0.001.4496.0.
CZĘŚCI DO CIĄGNIKA - TRAKTORA.
Zapytania o części proszę składać telefonicznie bądź poprzez email lub whatsapp.
USED - SECOND HAND TRACTOR PARTS.
For all parts call us or send message by e-mail either whatsapp.
TRAKTOR - SCHLEPPER ERSATZTEILE.
Bei weiteren fragen kontaktieren sie uns bitte per email oder per telefon - whatsapp.
JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, FENDT, RENAULT, DEUTZ, CASE, NEW HOLLAND, STEYR, SAME,
LAMBORGHINI, CLAAS, VALTRA, LANDINI, MCCORMICK, FIAT, DAVID BROWN, HURLIMANN.
Układ planetarny, zwolnica, zwrotnica, piasta, przekładnia, dyferencjał,
mechanizm różnicowy, hamulec, półosie, półoś, łącznik, satelity, skrzynia biegów,
tryb, zębatka, wałek, zaczep, ramiona, ramię, siłownik, rozdzielacz, zawór, komputer,
sterownik, koła, felgi, silnik, wał, głowica, zawór, kabina, kosz, synchronizator,
docisk, tarcza, szyba, osłona.
Final drive, planetary drive, swivel, knuckle housing, hub, differential, bevel drive,
brake, halfshaft, satelite, gearbox, transmission, gear, shaft, hitch, arm,
hydraulic cylinder, valve, electronic box, wheel, rim, engine, crankshaft,
engine head, cab, drum, synchronizer, clutch, disc, cover, plate, radiator,
cylinder block, front axle, frame, lift arm.