-
Oferta od
firmy
-
Stan
używane
-
Przeznaczenie
ciężarowe
FABRYCZNIE NOWA Tarcza sprzęgła VALEO 400mm SCANIA
Ilość zębów 22
średnica [mm] 400
Profil piasty 41x45-22N
Parametr 400 GVZ
340003010 LUK
340003020 LUK
1335282 SAAB
1355282 SAAB
571223 SAAB
1862450031 SACHS
186245000142 SACHS
421862450001 SACHS
421862450031 SACHS
861862450001 SACHS
861862450031 SACHS
1335282 SCANIA
1355282 SCANIA
571223 SCANIA
806222 VALEO
3 - series
93 M/220 162 kW
93 M/220 162 kW
93 M/220 162 kW
93 M/250 185 kW
93 M/250 185 kW
93 H/250 185 kW
T 93 H/250 185 kW
93 M/250 185 kW
93 H/220 162 kW
93 M/250 185 kW
93 M/250 185 kW
93 H/250 185 kW
93 H/250 185 kW
93 H/250 185 kW
93 H/250 185 kW
T 93 H/250 185 kW
T 93 H/250 185 kW
93 M/280 207 kW
93 M/280 207 kW
93 H/280 207 kW
T 93 H/280 207 kW
93 M/280 207 kW
93 M/250 185 kW
93 M/280 207 kW
93 M/280 207 kW
93 M/280 207 kW
93 H/280 207 kW
93 H/280 207 kW
93 H/280 207 kW
93 H/280 207 kW
T 93 H/280 207 kW
T 93 H/280 207 kW
93 M/210 155 kW
93 M/230 167 kW
93 M/230 167 kW
93 M/230 167 kW
93 M/230 167 kW
93 M/230 167 kW
93 M/230 167 kW
93 M/250 185 kW
93 M/250 185 kW
93 M/250 185 kW
93 M/250 185 kW
93 M/280 207 kW
93 M/280 207 kW
93 M/280 207 kW
93 H/250 185 kW
93 H/250 185 kW
93 M/220 162 kW
93 M/250 185 kW
93 M/280 207 kW
93 M/250 185 kW
113 M/320 235 kW
113 M/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
T 113 H/320 235 kW
T 113 H/320 235 kW
T 113 H/320 235 kW
113 M/320 235 kW
113 M/320 235 kW
113 M/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
T 113 H/320 235 kW
T 113 H/320 235 kW
T 113 H/320 235 kW
113 M/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 H/320 235 kW
113 E/320 235 kW
113 E/320 235 kW
113 E/320 235 kW
113 E/320 235 kW
T 113 H/320 235 kW
T 113 E/320 235 kW
T 113 E/320 235 kW
113 M/360 265 kW
113 M/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
T 113 E/360 266 kW
113 E/360 265 kW
T 113 H/360 266 kW
T 113 H/360 266 kW
T 113 H/360 266 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
T 113 H/360 266 kW
T 113 H/360 266 kW
113 E/360 265 kW
T 113 E/360 266 kW
113 H/360 265 kW
113 M/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 H/360 265 kW
113 E/360 265 kW
113 M/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 M/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 M/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 M/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 E/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 E/380 280 kW
113 E/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 H/380 280 kW
113 M/400 295 kW
113 M/400 295 kW
113 M/400 295 kW
113 M/360 265 kW
113 M/320 239 kW
113 M/320 239 kW
113 M/320 239 kW
113 M/320 239 kW
113 M/360 265 kW
113 M/360 267 kW
113 M/360 267 kW
113 M/360 267 kW
113 M/360 267 kW
113 H/310 228 kW
113 H/310 228 kW
113 H/310 228 kW
113 H/310 228 kW
113 H/310 228 kW
113 H/310 228 kW
113 H/320 239 kW
113 H/320 239 kW
113 H/320 239 kW
113 H/320 239 kW
113 H/320 239 kW
113 H/320 239 kW
113 H/320 239 kW
113 H/360 267 kW
113 H/360 267 kW
113 H/360 267 kW
113 H/360 267 kW
113 H/360 267 kW
113 H/360 267 kW
113 H/360 267 kW
113 H/360 267 kW
113 M/320 235 kW
113 H/360 265 kW
113 M/380 280 kW
143 M/420 309 kW
143 H/420 309 kW
T 143 H/420 309 kW
143 M/420 309 kW
143 H/420 309 kW
T 143 H/420 309 kW
143 H/420 309 kW
143 E/420 309 kW
143 M/420 309 kW
143 H/420 309 kW
143 M/420 309 kW
T 143 H/420 309 kW
143 H/420 309 kW
T 143 H/420 309 kW
143 H/420 309 kW
143 E/420 309 kW
143 E/420 309 kW
T 143 E/420 309 kW
143 E/420 309 kW
143 H/420 309 kW
143 M/450 331 kW
143 M/450 331 kW
143 M/450 331 kW
143 M/450 331 kW
143 M/450 331 kW
143 M/450 331 kW
143 M/450 331 kW
143 M/450 331 kW
143 M/470 346 kW
143 M/470 346 kW
143 M/470 346 kW
143 M/470 346 kW
143 M/470 346 kW
143 M/470 346 kW
143 M/470 346 kW
143 M/470 346 kW
143 M/500 368 kW
143 M/500 368 kW
143 M/500 368 kW
143 M/500 368 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/400 297 kW
143 H/450 331 kW
143 H/450 331 kW
143 H/450 331 kW
143 H/450 331 kW
143 H/450 331 kW
143 H/450 331 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/470 346 kW
143 H/500 368 kW
143 H/500 368 kW
143 H/500 368 kW
143 H/500 368 kW
143 H/500 368 kW
143 H/500 368 kW
143 E/450 331 kW
143 E/450 331 kW
143 E/450 331 kW
143 E/450 331 kW
143 E/500 368 kW
143 E/500 368 kW
143 E/500 368 kW
143 E/500 368 kW
T 143 H/450 331 kW
T 143 H/450 331 kW
T 143 H/500 368 kW
T 143 H/500 368 kW
T 143 E/450 331 kW
T 143 E/500 368 kW
143 M/420 309 kW
143 M/450 331 kW
143 M/500 368 kW
3 - series bus
K 93 CL 208 kW
K 113 CLB 305 kW
K 113 228 kW
L 113 CLB 228 kW
L 113 CLB 191 kW
K 113 CLB 280 kW
4 - series
114 G/340 250 kW