-
Oferta od
osoby prywatnej
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
osobowe
Przewód hamulcowy tylny RENAULT19
ORYGINAŁ - NOWY
Numery OE:
RENAULT - 7704003961
CITROËN - 4806.86
PEUGEOT - 480686
Pasuje do: pełna lista
RENAULT: 19, CHAMADE
CITROEN: BERLINGO / BERLINGO FIRST, XSARA PICASSO
PEUGEOT: PARTNER ORIGIN, PARTNER
pecyfikacja:
strona zabudowy: tył
długość [mm]: 280,0
gwint wewnętrzny 1 [mm]: m10x1
gwint wewnętrzny 2 [mm]: m10x1
Numery krosujące:
A.B.S. - SL 4865 | ABE - C86131ABE | ATE - 24.5229-0255.3 | AUTOMEGA - 120051510 | BOSCH - 1 987 476 178 | BREMBO - T 61 037 | CAR - TF165X | CORTECO - 19025764 | FAST - FT35137 | FERODO - FHY2120, FHY2120 | FTE - 255.642E.0 | GIRLING - 9001358 | HELLA - 8AH 355 460-921 | JP GROUP - 4161700200 | LPR - 6T46755 | MAPCO - 3632, 3632 | MAXGEAR - 52-0059 | METZGER - 4111152 | MEYLE - 16-14 525 0002, 16-14 525 0002 | NK - 851923 | ORIGINAL IMPERIUM - 60562 | QUINTON HAZELL - BFH5144 | SASIC - SBH0286 | TEXTAR - 40021300 | TOPRAN - 720 906 | TRISCAN - 8150 28213 | TRW - PHA358 | VAICO - V22-0148 | sbs - 1330851923
Pełna lista pasujących modeli:
RENAULT
19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) liftback | 1397cc 43 KW / 58 HP | 1989.01 - 1993.05
19 I (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) liftback | 1397cc 43 KW / 58 HP | 1989.01 - 1992.04
19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) liftback | 1721cc 54 KW / 73 HP | 1988.09 - 1992.04
19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) liftback | 1721cc 66 KW / 90 HP | 1988.09 - 1992.04
19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) liftback | 1764cc 99 KW / 135 HP | 1989.06 - 1992.04
19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) liftback | 1870cc 47 KW / 64 HP | 1988.09 - 1992.04
19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) sedan | 1397cc 43 KW / 58 HP | 1989.05 - 1992.04
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) sedan | 1721cc 54 KW / 73 HP | 1989.10 - 1992.04
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) sedan | 1721cc 66 KW / 90 HP | 1989.05 - 1992.04
19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) sedan | 1764cc 99 KW / 135 HP | 1989.10 - 1992.04
19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) sedan | 1870cc 47 KW / 64 HP | 1989.10 - 1992.04
19 I Cabriolet (D53_) 1.7 kabriolet | 1721cc 55 KW / 75 HP | 1991.07 - 1992.04
19 I Cabriolet (D53_) 1.7 kabriolet | 1721cc 70 KW / 95 HP | 1991.07 - 1992.04
19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D) kabriolet | 1764cc 101 KW / 137 HP | 1991.07 - 1992.04
19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) liftback | 1397cc 43 KW / 58 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) liftback | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1992.01 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) liftback | 1721cc 54 KW / 73 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) liftback | 1721cc 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) liftback | 1764cc 99 KW / 135 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) liftback | 1794cc 65 KW / 88 HP | 1992.05 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) liftback | 1794cc 66 KW / 90 HP | 1994.09 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) liftback | 1794cc 81 KW / 110 HP | 1992.04 - 1994.05
19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) liftback | 1870cc 47 KW / 64 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) liftback | 1870cc 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535) sedan | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1994.09 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.4 sedan | 1390cc 57 KW / 78 HP | 1994.10 - 1995.11
19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) sedan | 1397cc 43 KW / 58 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.4 sedan | 1397cc 44 KW / 60 HP | 1992.05 - 1994.09
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) sedan | 1721cc 54 KW / 73 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.7 sedan | 1721cc 55 KW / 75 HP | 1992.05 - 1995.11
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53C) sedan | 1721cc 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) sedan | 1764cc 99 KW / 135 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) sedan | 1794cc 65 KW / 88 HP | 1992.05 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F) sedan | 1794cc 66 KW / 90 HP | 1994.09 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) sedan | 1870cc 47 KW / 64 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T) sedan | 1870cc 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1995.12
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) kabriolet | 1721cc 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1993.09
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) kabriolet | 1794cc 65 KW / 88 HP | 1992.04 - 1994.12
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) kabriolet | 1794cc 66 KW / 90 HP | 1993.09 - 1996.06
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) kabriolet | 1794cc 79 KW / 107 HP | 1994.09 - 1996.06
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) kabriolet | 1764cc 99 KW / 135 HP | 1992.04 - 1995.03
19 II (S53_) 1.9 dT Nadwozie pełne | 1870cc 68 KW / 92 HP | 1992.03 - 1995.12
Stan nowy widoczny na zdjęciach b.dobry
Bezpieczna i solidnie zapakowana szybka wysyłka 16 zł kurierem wpłata na konto
21 zł za pobraniem - kurier
11zł paczkomat - przedpłata