-
Oferta od
firmy
-
Stan
używane
Przedni most Lamborghini Sprint 664-65, Agroplus
Same: Argon 50, 55, 60, 70, 65, 75, 80, Dorado 55, 56, 60,
65, 66, 70, 75, 76, 85, 86, Roller 55, 70.
Lamborghini: Crono 554-50, 564-60, 65, 75, 574-70,
Target 55, Target 70, Lampo 55, 70, R2, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, sPRINT
654-55, 664-65, 674-75, 684-85, 664-60, 674-70.
Hurlimann: XA 56, 606, 607, 655, 656, 657, 658, 66, 76, 86,
XE 305, 306, 307, 65, 75, 80, 55, 70.
Deutz: Agrolux 57, 60, 67, 70, 75, 80, 310, 320, 410,
Agroplus 60, 70, 80.
OEM: z=15x33, 85332.0/80, 85332, 734990, 99279, 99278,
85334, 85335, 0.009.9279.3, 0.009.9278.3, 0.010.0279.0/10, 2.1410.004.2,
0.010.1186.3, 2.0112.407.2, 2.1470.007.2, 0.010.1310.2, 0.010.1308.0,
0.010.1307.2, 2.1470.004.2, 2.0112.207.2, 2.0112.409.2, 2.0112.011.2,
2.1470.002.2, 2.1011.103.2, 2.0112.009.2, 0.154.6381.0, 2.1312.003.2,
0.010.0274.3, 0.010.0273.3, 2.1560.008.0, 2.1579.765.2/10, 2.3339.361.2/10,
0.170.5455.0, 2.3199.039.0, 2.6839.055.0, 2.1310.002.2, 2.0112.013.2,
2.1470.002.2, 2.1011.103.2, 0.010.0281.0, 2.1410.011.7, 2.1530.060.0,
2.2999.270.0/20, 2.1499.125.1, 2.1410.014.1, 2.1569.166.0, 0.009.3684.0,
2.1599.700.0, 2.4019.605.1, 0.009.3688.0/10, 2.1530.095.0, 0.009.3685.3,
2.1530.125.0, 2.1530.019.0, 2.1560.012.0, 0.009.6514.0/20, 0.008.0346.4/30,
0.010.4356.0, 2.1411.004.7, 0.009.3687.0/10, 0.009.6513.2/20, 2.0119.197.2,
2.3110.405.2, 2.1560.014.0, 2.2560.006.0, 0.008.0389.0, 2.1580.101.0,
2.1580.102.0, 2.2560.005.0, 2.1214.108.7, 2.9985.669.7, 2.1631.415.2,
2.1631.418.0, 0.010.0856.0/10, 0.010.0856.0/20, 2.1580.302.0, 2.2540.005.0,
2.1580.301.0, 2.1580.309.0, 2.1580.109.0, 2.1529.130.0, 0.255.4650.0,
2.1529.007.0/10, 2.1579.006.0, 0.008.5345.0, 2.1529.074.0/10, 0.008.5344.3/20,
2.1559.309.0, 0.007.7650.0/80, 0.275.4354.0/20, 0.007.7643.0, 0.007.7648.0,
0.270.4351.0, 0.011.9203.2, 2.1530.294.0, 0.007.7649.0/70, 0.008.5342.0,
2.1475.202.2, 2.0112.215.2, 2.1651.817.0, 0.008.5192.0/10, 2.1410.012.1,
2.3110.404.1, 2.0399.019.1, 0.008.5231.0/20, 0.150.6833.0/10, 2.1530.034.0,
2.1410.005.1, 0.008.5232.2/20, 2.0439.002.1, 0.006.6161.4/10, 2.1530.048.0,
2.1530.035.0, 2.3171.004.4, 0.010.7329.0, 2.0432.257.7, 2.1651.915.0,
2.3199.021.2, 2.1560.054.0, 2.1099.020.1, 2.2530.007.0, 2.1599.260.0,
2.1519.045.0, 0.463.4352.0, 0.463.4351.0, 0.463.4350.0, 0.169.4336.0,
2.3820.105.2, 2.0112.411.2, 2.1470.007.2, 0.008.5389.0/10, 2.1690.412.2,
0.169.4337.0/10, 2.2550.007.0, 0.146.4320.0/10, 0.146.4320.0/20, 2.1011.408.2,
2.1470.008.2, 2.0432.307.7, 2.1379.003.0/10, 2.1379.004.0/10, 2.0599.094.2/10,
0.010.6689.0, 0.010.0152.2/10, 0.010.4887.0, 2.1650.715.0, 2.1499.165.7,
2.0312.206.2, 2.1475.002.2, 2.1011.105.2, 2.0422.207.2, 2.2999.469.0,
0.007.7751.0/10, 0.135.4363.3/10, 2.3821.103.2, 2.3821.303.2, 2.0112.205.2,
0.008.1676.0/10, 2.1560.051.0, 0.008.5332.0/90, 2.1529.112.0, 2.3199.001.2,
2.1011.322.2, 2.1475.004.2, 2.4049.184.2, 0.272.4651.0, 2.1671.103.2,
2.1690.205.2, 2.1310.002.2, 2.3510.003.2, 0.007.2705.2/10, 2.1630.511.0,
0.467.4657.0/10, 0.467.4660.0, 2.1530.062.0, 0.008.5401.0/20, 0.467.4653.0/10,
0.467.4654.0/10, 0.467.4655.0/10, 0.146.4644.0, 2.2999.030.0, 0.146.4643.0,
2.1411.019.1, 2.2030.006.0, 2.1530.118.0, 0.270.4652.0, 2.1530.276.0,
2.2020.022.0.
CZĘŚCI DO CIĄGNIKA - TRAKTORA.
Zapytania o części proszę składać telefonicznie bądź poprzez email lub whatsapp.
USED - SECOND HAND TRACTOR PARTS.
For all parts call us or send message by e-mail either whatsapp.
TRAKTOR - SCHLEPPER ERSATZTEILE.
Bei weiteren fragen kontaktieren sie uns bitte per email oder per telefon - whatsapp.
JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, FENDT, RENAULT, DEUTZ, CASE, NEW HOLLAND, STEYR, SAME,
LAMBORGHINI, CLAAS, VALTRA, LANDINI, MCCORMICK, FIAT, DAVID BROWN, HURLIMANN.
Układ planetarny, zwolnica, zwrotnica, piasta, przekładnia, dyferencjał,
mechanizm różnicowy, hamulec, półosie, półoś, łącznik, satelity, skrzynia biegów,
tryb, zębatka, wałek, zaczep, ramiona, ramię, siłownik, rozdzielacz, zawór, komputer,
sterownik, koła, felgi, silnik, wał, głowica, zawór, kabina, kosz, synchronizator,
docisk, tarcza, szyba, osłona.
Final drive, planetary drive, swivel, knuckle housing, hub, differential, bevel drive,
brake, halfshaft, satelite, gearbox, transmission, gear, shaft, hitch, arm,
hydraulic cylinder, valve, electronic box, wheel, rim, engine, crankshaft,
engine head, cab, drum, synchronizer, clutch, disc, cover, plate, radiator,
cylinder block, front axle, frame, lift arm.