-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
motocykl
-
Producent
Yamaha OE
Osłonka przeciwpyłowa
Yamaha BL 125 Beluga » 51F » 50W » 1989 » 1 » 9,5 PS, 7 kw
Yamaha CW 50 BWS » 4BX3 » 4BX » 1994 » 1 » 2,7 PS, 2 kw
Yamaha CW 50 R BWS » 4RD1 » 4BX » 1995 » 1 » 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 BWS » 4BX6 » 4BX » 1995 » 1 » 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Naked » 2B7P » SA231 » 2016 » 1 » 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Naked » 2B7H » SA231 » 2012 » 1 » 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Naked » 2B7F » SA231 » 2011 » 1 » 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Oryginał » 5WWV » SA231 » 2016 » 1 » 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Oryginał » 5WWM » SA231 » 2012 » 1 » 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha DT 175 MX » 4J4 » 2K4 » 1982 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 175 MX » 4J4 » 2K4 » 1980 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 175 MX » 2X2 » 2K4 » 1979 » 1 » 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 175 MX » 2K4 » 2K4 » 1978 » 1 » 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 175 » 1G1 » 1G1 » 1977 » 1 » 14 PS, 10 kw
Yamaha DT 250 MX » 4E7 » 1R7 » 1982 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX » 1R7 » 1R7 » 1978 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX » 3A6 » 1R7 » 1980 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX » 1R7 » 1R7 » 1977 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 » 512 » 512 » 1976 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 » 512 » 512 » 1975 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX » 4E7 » 1R7 » 1981 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX » 3A6 » 1R7 » 1979 » 1 » 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 400 » 513 » 513 » 1976 » 1 » 25 PS, 18 kw
Yamaha DT 400 MX » 3A7 » 1R6 » 1979 » 1 » 21 PS, 15 kw
Yamaha DT 400 MX » 1R6 » 1R6 » 1978 » 1 » 21 PS, 15 kw
Yamaha DT 400 MX » 1R6 » 1R6 » 1977 » 1 » 21 PS, 15 kw
Yamaha DT 400 » 513 » 513 » 1975 » 1 » 25 PS, 18 kw
Yamaha DT 50 MX » 13N » 13N » 1984 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M » 2M4 » 2M4 » 1982 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M » 2M4 » 2M4 » 1981 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 MX » 13N » 13N » 1983 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 MX » 13N » 13N » 1982 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M » 2M4 » 2M4 » 1980 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M » 2M4 » 2M4 » 1984 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 MX » 13N » 13N » 1985 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M » 2M4 » 2M4 » 1983 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 80 MX » 5J1 » 5J1 » 1981 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MXS » 5T8 » 5T8 » 1985 » 1 » 8,2 PS, 6 kw
Yamaha DT 80 MXS » 5T8 » 5T8 » 1984 » 1 » 8,2 PS, 6 kw
Yamaha DT 80 MX » 5J1 » 5J1 » 1984 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MXS » 5T8 » 5T8 » 1983 » 1 » 8,2 PS, 6 kw
Yamaha DT 80 MX » 5J1 » 5J1 » 1983 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX » 5J1 » 5J1 » 1982 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1983 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1982 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1981 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1980 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1979 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1976 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1978 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy » 1F0 » 551 » 1977 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha PW 80 » 4BCB » 4BC » 2001 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCA » 4BC » 2000 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCL » 4BC » 2010 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCM » 4BC » 2012 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC6 » 4BC » 1996 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCJ » 4BC » 2008 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC9 » 4BC » 1999 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCK » 4BC » 2009 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC3 » 4BC » 1994 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC8 » 4BC » 1998 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCH » 4BC » 2007 » 1 » 4,5 PS, 3,3 kw
Yamaha PW 80 » 4BC1 » 4BC » 1992 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC7 » 4BC » 1997 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC5 » 4BC » 1995 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCG » 4BC » 2006 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC3 » 4BC » 1993 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCF » 4BC » 2005 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BC1 » 4BC » 1991 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCE » 4BC » 2004 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCD » 4BC » 2003 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCM » 4BC » 2011 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 » 4BCC » 4BC » 2002 » 1 » 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha RD 50 MX » 13M » 13M » 1984 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 DX » 526 » 353 » 1978 » 1 » 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 50 MX » 13M » 13M » 1983 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 DX » 526 » 353 » 1977 » 1 » 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 50 MX » 13M » 13M » 1982 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M » 2L4 » 2E0 » 1984 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M » 2L4 » 2E0 » 1980 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M » 2L4 » 2E0 » 1983 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 » 2U1 » 353 » 1978 » 1 » 2,9 PS, 2 kw
Yamaha RD 50 M » 2L4 » 2E0 » 1982 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 DX » 526 » 353 » 1976 » 1 » 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 50 M » 2L4 » 2E0 » 1981 » 1 » 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 DX » 526 » 353 » 1975 » 1 » 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 50 DX » 526 » 353 » 1980 » 1 » 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 50 DX » 526 » 353 » 1979 » 1 » 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 80 MX » 5G1 » 5G1 » 1984 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX » 5G1 » 5G1 » 1983 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX » 5G1 » 5G1 » 1982 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 LC I » 10X » 10X » 1984 » 1 » 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 MX » 5G1 » 5G1 » 1981 » 1 » 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 LC I » 10X » 10X » 1983 » 1 » 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 LC I » 10X » 10X » 1982 » 1 » 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RS 100 » 478 » 478 » 1975 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 DX » 1Y8 » 1Y8 » 1980 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 » 1Y8 » 1Y8 » 1978 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 DX » 1Y8 » 1Y8 » 1979 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 » 478 » 478 » 1976 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 » 1Y8 » 1Y8 » 1981 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 » 1Y8 » 1Y8 » 1979 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 » 1Y8 » 1Y8 » 1977 » 1 » 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RX 80 SE » 12N » 12N » 1982 » 1 » 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE » 12N » 12N » 1984 » 1 » 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE » 12N » 12N » 1983 » 1 » 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha SR 125 » 3MW2 » 10F » 1989 » 1
Yamaha SR 125 » 2JW » 1988 » 1
Yamaha SR 125 » 3MW3 » 10F » 1995 » 1
Yamaha SR 125 » 3MW3 » 10F » 1994 » 1
Yamaha SR 125 » 3MW3 » 10F » 1993 » 1
Yamaha SR 125 » 3MW7 » 10F » 1998 » 1 » 12 PS, 9 kw
Yamaha SR 125 » 3MW2 » 10F » 1991 » 1
Yamaha SR 125 » 3MW6 » 10F » 1997 » 1 » 12 PS, 9 kw
Yamaha SR 125 » 3MW2 » 10F » 1990 » 1
Yamaha SR 125 » 2JW » 1987 » 1
Yamaha SR 125 » 3MW5 » 10F » 1996 » 1 » 12 PS, 9 kw
Yamaha SR 125 » 3MW3 » 10F » 1992 » 1
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2015 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3LY1 » 3LY » 1991 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway » 2JL » 2JL » 1987 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2014 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3LY1 » 3LY » 1990 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2013 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway » 2JL » 2JL » 1990 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2012 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway » 2JL » 2JL » 1989 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3XTH » 3XT » 2007 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2011 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway » 2JL » 2JL » 1988 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3LY2 » 3LY » 1994 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3XTG » 3XT » 2006 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2010 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2009 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3XTF » 3XT » 2005 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 10D8 » 3AW » 2008 » 1 » 16 PS, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3LY1 » 3LY » 1993 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3XTE » 3XT » 2004 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3LY1 » 3LY » 1992 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3XTD » 3XT » 2003 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway » 3LY1 » 3LY » 1989 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway » 4CS1 » 2JL » 1991 » 1 » 16 KM, 11,7 kw
Yamaha TY 125 » 1K6 » 1K6 » 1980 » 1 » 10 KM, 7,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga » 3TE3 » 3TE » 1993 » 1 » 8,7 KM, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga » 3TE1 » 3TE » 1990 » 1 » 8,7 KM, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga » 3TE3 » 3TE » 1995 » 1 » 8,7 PS, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga » 3TE3 » 3TE » 1994 » 1 » 8,7 KM, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga » 3TE1 » 3TE » 1992 » 1 » 8,7 KM, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga » 3TE1 » 3TE » 1991 » 1 » 8,7 PS, 6,4 kw
Yamaha XC 180 Cygnus » 32H » 32H » 1984 » 1 » 14 PS, 10 kw
Yamaha XC 180 Cygnus » 32H » 32H » 1983 » 1 » 14 PS, 10 kw