-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
osobowe
-
Rodzaj
zawory EGR
KB0319OEM
oryginał nowy
Zawór EGR HYUNDAI I20, I30, IX20; ( uszkodzona wtyczka-ostatnie zdjęcie)
Brak możliwości zwrotu po zakupie
Zawór EGR pasuje do: HYUNDAI ACCENT IV, I20 I, I30, IX20; KIA CEE'D, PRO CEE'D, RIO III, SOUL I, SOUL II, VENGA 1.4-1.6D 12.06-
D-VA007 PMC
138497 HITACHI
2508497 HITACHI
28410-2A300 HYUNDAI
284102A350 HYUNDAI
284102A300 KIA
284102A350 KIA
HYUNDAI
ACCENT
ACCENT IV Saloon (RB)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CRDi D4FB 2010/11 - 2017/12 94 128 1582 zmień
1.6 CRDI D4FB 2011/04 - 2017/12 100 136 1582 zmień
i20
i20 I (PB, PBT)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 CRDi D4FC 2008/09 - 2012/12 55 75 1396 zmień
1.6 CRDi D4FB 2009/01 - 2012/12 94 128 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2008/09 - 2012/12 85 116 1582 zmień
1.4 CRDi D4FC 2008/08 - 2015/12 66 90 1396 zmień
i30
i30 (FD)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CRDi D4FB 2010/01 - 2011/11 94 128 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2007/10 - 2011/11 66 90 1582 zmień
1.6 CRDi VGT D4FB 2007/10 - 2011/11 81 110 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2007/10 - 2011/11 85 116 1582 zmień
i30 (GD)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CRDi D4FB 2011/12 - 2015/12 94 128 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2011/11 - 2016/12 100 136 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2011/12 - 2016/12 81 110 1582 zmień
1.4 CRDi D4FC 2011/12 - 2016/12 66 90 1396 zmień
i30 Coupe
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CRDi D4FB 2013/05 - n/d 81 110 1582 zmień
1.4 CRDi D4FC 2013/05 - 2017/05 66 90 1396 zmień
1.6 CRDi D4FB 2014/12 - n/d 100 136 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2013/05 - n/d 94 128 1582 zmień
i30 Estate (FD)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CRDi D4FB 2008/02 - 2012/06 66 90 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2008/02 - 2012/06 85 116 1582 zmień
1.4 LPG G4FA 2009/11 - 2012/06 80 109 1396 zmień
1.6 CRDi D4FB 2010/01 - 2012/06 94 128 1582 zmień
i30 Estate (GD)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CRDi D4FB 2012/06 - n/d 100 136 1582 zmień
1.6 CRDi D4FB 2012/06 - n/d 81 110 1582 zmień
1.4 CRDi D4FC 2012/06 - 2017/05 66 90 1396 zmień
1.6 CRDi D4FB 2012/06 - 2015/12 94 128 1582 zmień
ix20
ix20 (JC)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CRDI D4FB 2011/06 - 2019/07 94 128 1582 zmień
1.4 CRDi D4FC 2011/06 - 2019/07 57 78 1396 zmień
1.6 CRDI D4FB 2011/06 - 2019/07 85 116 1582 zmień
1.4 CRDi D4FC 2010/11 - 2019/07 66 90 1396 zmień
KIA
CEE'D
CEE'D (JD)
CEE'D Hatchback (ED)
CEE'D SW (ED)
CEE'D Sportswagon (JD)
PRO
PRO CEE'D (ED)
PRO CEE'D (JD)
RIO
RIO III (UB)
SOUL
SOUL I (AM)
SOUL II (PS)
VENGA
VENGA (YN)