-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
ciężarowe
-
Rodzaj
komplety sprzęgieł
-
Producent części
Sachs
INDEX: 3400 700 535
WYMAGANY ZWROT STAREGO SPRZĘGŁA
CENA NA SPRZEDAŻ BEZ ZWROTU STAREGO SPRZĘGŁA: 7550,35zł Brutto
NOWY Zestaw sprzęgła (400mm, nowy) pasuje do: MERCEDES ACTROS MP4 / MP5, ANTOS, AROCS 07.11-
Średnica zewnętrzna 400.0 mm
Liczba zębów 18.0 szt.
Parametr MF2/400E
3400 700 535
3400 700 535:N
45 3400 000 870 SACHS
45 3400 000 871 SACHS
45 3400 001 227 SACHS
45 3400 001 228 SACHS
45 3400 001 363 SACHS
45 3400 001 406 SACHS
45 3400 001 534 SACHS
025 250 57 01 MERCEDES
025 250 58 01 MERCEDES
026 250 26 01 MERCEDES
026 250 27 01 MERCEDES
028 250 07 01 MERCEDES
028 250 08 01 MERCEDES
028 250 97 01 MERCEDES
028 250 98 01 MERCEDES
029 250 01 01 MERCEDES
029 250 58 01 MERCEDES
029 250 58 01 80 MERCEDES
A 025 250 57 01 MERCEDES
A 025 250 58 01 MERCEDES
A 026 250 26 01 MERCEDES
A 026 250 27 01 MERCEDES
A 028 250 07 01 MERCEDES
A 028 250 08 01 MERCEDES
A 028 250 97 01 MERCEDES
A 028 250 98 01 MERCEDES
A 029 250 01 01 MERCEDES
A 029 250 58 01 MERCEDES
A 029 250 58 01 80 MERCEDES
Waga 82,22kg
Parametr MF2/400E
Średnica [mm] 400.0
Sprzęgło dla pojazdów ze sprzęgłem dwutarczowym
Dopasowanie z automatycznym nastawianiem
MERCEDES-BENZ
ACTROS
ACTROS MP4 / MP5
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2658 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2013/05 - n/d 425 578 15569
2058 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
1858 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
2558 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
3363 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
1863 L OM 473.900, OM 473.909, OM 473.907, OM 473.915 2014/01 - n/d 460 626 15569
2658 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2563 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
3363 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
4163 SLT OM 473.900 2013/12 - n/d 460 625 15569
2558 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
2663 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
3358 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
2558 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2663 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
1858 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2014/01 - n/d 425 578 15569
2558 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
3358 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2563 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
2058 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2558 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
1858 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2014/01 - n/d 425 578 15569
1863 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
3363 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
2658 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
3358 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
2663 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
2563 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
2558 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
1863 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
2563 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
2063 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
1858 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
2663 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2013/05 - n/d 460 625 15569
2063 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
2463 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2011/07 - n/d 460 625 15569
2063 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
2458 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2011/07 - n/d 425 578 15569
3363 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
2658 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
2058 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
2063 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
2663 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
3358 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2558 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2563 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
4158 SLT OM 473.900 2013/12 - n/d 425 578 15569
3363 SLT OM 473.900 2013/12 - n/d 460 625 15569
3358 SLT OM 473.900 2013/12 - n/d 425 578 15569
2563 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
2663 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
1863 LS OM 473.900, OM 473.909, OM 473.915, OM 473.907 2014/01 - n/d 460 626 15569
2563 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569
2563 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 460 625 15569
2658 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2658 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2058 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2011/07 - n/d 425 578 15569
2558 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569
AROCS
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
3363 LK OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
4158 SLT OM 473.903 2014/04 - n/d 425 578 15569 zmień
1863 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
2063 OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
1863 OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
4158 K OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
3358 LK OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
3258 OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
2558 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2014/01 - n/d 425 578 15569 zmień
2058 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
1858 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
4158 AK OM 473.907, OM 473.909 2015/07 - n/d 425 578 15569 zmień
3263 K OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
3358 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
2658 LK OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
2658 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
4163 SLT OM 473.900 2013/12 - n/d 460 625 15569 zmień
4063 SLT OM 473.900 2013/12 - n/d 460 625 15569 zmień
3263 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
1858 OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
2558 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
4458 SLT OM 473.903 2014/04 - n/d 425 578 15569 zmień
3358 K OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
1858 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
3363 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
2663 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
1863 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
3358 A OM 473.903, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.900, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
2063 LS OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
3358 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
3358 S OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569 zmień
2663 LK OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 2013/05 - n/d 460 625 15569 zmień
2658 L OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 2013/05 - n/d 425 578 15569