-
Oferta od
firmy
-
Stan
używane
Dostawa
Chcesz kupić z dostawą? Z Clicktrans wyślesz w dowolne miejsce.
Wyceń transport
Na sprzedaż posiadamy wszystkie pozycje. Sprzęt jest używany. Ceny podajemy na priv.
Możliwa faktura oraz wysyłka. Zapraszamy do zapoznania się z listą. Proszę dzwonić pod numer 614443183 lub 5.0.2.7.9.0.7.7.9
1. Motoreduktor Kołnierz 3kW 2820/384obr/min 50 Hz
2. Motoreduktor kątowy Kołnierz 0,09kW 920obr/min 50 Hz
3. Silnik Stopa 2,7/4,5kW 2860/5860obr/min 50/100Hz
4. Motoreduktor Stopa 0,25kW 16obr/min 50Hz
5. Motoreduktor Stopa 0,55kW 11obr/min 50Hz
6. Silnik Stopa 5,5kW 2920obr/min 50Hz
7. Silnik Kołnierz 3kW 1410obr/min 50Hz
8. Silnik Kołnierz 1,1kW 2840obr/min 50Hz
9. Silnik Stopa 22kW 1475obr/min 50Hz
10. Silnik Kołnierz 13,5kW 2890obr/min 50Hz
11. Silnik Stopa 11kW 1465obr/min 50Hz
12. Silnik Stopa 18,5kW 1455obr/min 50Hz
13. Silnik Stopa 5,5kW 2920obr/min 50Hz
14. Silnik Stopa 11kW 1455obr/min 50Hz
15. Silnik z hamulcem Kołnierz 0,55kW 1410obr/min 50Hz
16. Motoreduktor Stopa 0,37kW 1360/27obr/min 50Hz
17. Silnik Stopa 1,5kW 11300obr/min 200 Hz
18. Silnik Stopa 1,5kW 11300obr/min 200 Hz
19. Motoreduktor Stopa 0,12kW 1350/44,9obr/min 50Hz
20. Motoreduktor Stopa 0,12kW 1350/2,35obr/min 50Hz
21. Silnik Stopa 15kW 2925obr/min 50Hz
22. Silnik Stopa 3,7kW 2850obr/min 50Hz
23. Motoreduktor Stopa 0,75kW 1400obr/min 50Hz
24. Silnik Stopa 1,5kW 690obr/min 50Hz
25. Motoreduktor Stopa 5,5kW 75obr/min 50Hz
26. Motoreduktor Stopa 5,5kW 75obr/min 50Hz
27. Motoreduktor Stopa 5,5kW 75obr/min 50Hz
28. Motoreduktor Kołnierz 0,18kW 1380obr/min 50Hz
29. Motoreduktor Stopa 0,25kW 1400/162obr/min 50Hz
30. Silnik Stopa 4kW 2860obr/min 50/100Hz
31. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
32. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
33. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
34. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
35. Motoreduktor Stopa 0,75kW 720obr/min 50Hz
36. Motoreduktor Stopa 0,25kW 920obr/min 50Hz
37. Silnik Stopa 1,5kW 1420obr/min 50Hz
38. Silnik Kołnierz 4,0kW 1440obr/min 50Hz
39. Motoreduktor Kołnierz 2,2kW 18obr/min 50Hz
40. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,37kW 1380obr/min 50Hz
41. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,37kW 1380obr/min 50Hz
42. Przetwornica Stopa 3,3kW 2850obr/min 50/300Hz
43. Przetwornica Stopa 3,4kW 2870obr/min 50/200Hz
44. Motoreduktor Stopa 0,55kW 1360obr/min 50Hz
45. Motoreduktor Stopa 0,55kW 1360obr/min 50Hz
46. Motoreduktor Stopa 0,55kW 1360obr/min 50Hz
47. Motoreduktor Stopa 0,15kW 900obr/min 50Hz
48. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,55kW 2700obr/min 50Hz
49. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,55kW 2700obr/min 50Hz
50. Motoreduktor Kołnierz 0,75kW 915obr/min 50Hz
51. Motoreduktor Stopa 0,3kW 1350obr/min 50Hz
52. Przetwornica Stopa 13kW 2920obr/min 50Hz
53. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,55kW 1400obr/min 50Hz
54. Motoreduktor Kołnierz 1kW 450obr/min 50Hz
55. Motoreduktor Kołnierz
56. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz
57. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz
58. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz
59. Silnik Kołnierz 7,5kW 2880obr/min 50Hz
60. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz
61. Motoreduktor Kołnierz 7,5kW 1440obr/min 50Hz
62. Motoreduktor Kołnierz 1,1kW 2830obr/min 50Hz
63. Silnik Kołnierz 0,75kW 2840obr/min 50Hz
64. Motoreduktor Kołnierz 1kW 450obr/min 50Hz
65. Motoreduktor Kołnierz Stopa 0,25kW 620obr/min 50Hz
66. Motoreduktor Kołnierz Stopa 0,25kW 820obr/min 50Hz
67. Motoreduktor Kołnierz 0,37kW 386obr/min 50Hz
68. Motoreduktor Kołnierz 1kW 450/50obr/min 50Hz
69. Motoreduktor Kołnierz 1kW 450/50obr/min 50Hz
70. Motoreduktor Kołnierz Stopa 5,5kW 1450obr/min 50Hz
71. Motoreduktor Stopa 0,25kW 920obr/min 50Hz
72. Motoreduktor Stopa 0,37kW 386/55obr/min 50Hz
73. Motoreduktor Stopa 0,30kW 1350obr/min 50Hz
74. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,75kw 1380obr/min 50Hz
75. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,75kW 1380obr/min 50Hz
76. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,75kW 1380obr/min 50Hz
77. Pompa hydrauliczna Stopa 1,5kW 1410obr/min 50Hz
78. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
79. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
80. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
81. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
82. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
83. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
84. Silnik Kołnierz 7,5kW 2950obr/min 50Hz
85. Serwonapęd Stopa 13,3-4800obr/min 50Hz
86. Silnik Kołnierz 0,15kW 700/2800obr/min 50Hz
87. Motoreduktor Kołnierz 0,12kW 1380/13obr/min 50Hz
88. Silnik z przekładnią Kołnierz 2kW 2810/ok.9000obr/min 50Hz
89. Silnik Stopa 7,5kW 2880obr/min 50Hz
90. Silnik Kołnierz 3kW 2830/ok.9000obr/min 50Hz
91. Motoreduktor Kołnierz 0,25/0,4kW 670/1405obr/min 50Hz
92. Motoreduktor kątowy Kołnierz 0,55kW 2875obr/min 50Hz
93. Motoreduktor Stopa 2,2kW 1380obr/min 50Hz
94. Silnik Stopa 0,75kW 2830obr/min 50Hz
95. Motoreduktor z hamulcem 2-biegowy Stopa 0,2/0,28kW
1400/8,3obr/min 2800/16,5obr/min 50Hz
96. Motoreduktor Stopa 0,33/0,16kW 2800/1400obr/min
1/19,8obr/min 50Hz
97. Motoreduktor z płynną regulacją obrotów Stopa 0,75kW 930obr/min
0-24 obr/min 50Hz
98. Motoreduktor z hamulcem Stopa 1,8kW 2950/70obr/min 50Hz
99. Silnik Stopa 1,5kW 940obr/min 50Hz
100. Silnik Kołnierz 11kW 2900obr/min 50Hz
101. Motoreduktor z płynną regulacją obrotów Kołnierz 1,4kW 1500/1,2-14,4obr/min 50Hz
102. Silnik Stopa 2,2kW 1410obr/min 50Hz
103. Silnik Stopa 2,2kW 1410obr/min 50Hz
104. Silnik Stopa 2,2kW 1410obr/min 50Hz
105. Silnik Stopa 2,2kW 1410obr/min 50Hz
106. Silnik Stopa 2,2kW 1410obr/min 50Hz
107. Motoreduktor Stopa 0,33/0,16kW 2800/1400obr/min N2 1318 obr/min 50Hz
108. Motoreduktor Stopa 0,55kW 1360/68obr/min 50Hz
109. Motoreduktor Stopa 0,55kW 159/79/17obr/min 50Hz
110. Motoreduktor Stopa 1,1kW 195/95/21obr/min 50Hz
111. Motoreduktor Stopa 0,22A 75obr/min 50Hz
112. Silnik Kołnierz 11kW 2900obr/min 50Hz
113. Silnik Kołnierz 7,5/9kW 2840obr/min 50Hz
114. Motoreduktor z hamulcem Kołnierz 0,75kW 1400/125obr/min 50Hz
115. Silnik Kołnierz 7,5kW 2880obr/min 50Hz
116. Motoreduktor kątowy Kołnierz 0,15/0,3kW 700/2000obr/min 50Hz
117. Motoreduktor stopniowana regulacja Stopa 1,5kW 1400obr/min 50Hz
118. Motoreduktor Kołnierz 1,1kW 920/16obr/min 50Hz
119. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
120. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
121. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
122. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
123. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
124. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
125. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
126. Silnik Stopa 4/6kW 2860/5870obr/min 50/100Hz
127. Silnik Stopa 1kW 17030obr/min 300Hz
128. Silnik Stopa 0,6kW 17350obr/min 300Hz
129. Silnik Stopa 0,6kW 17350obr/min 50Hz
130. Silnik Stopa 0,6kW 17350obr/min 50Hz
131. Silnik Stopa 0,6kW 17350obr/min 50Hz
132. Silnik Stopa 0,6kW 17350obr/min 50Hz
133. Silnik Stopa 0,6kW 17350obr/min 50Hz
134. Silnik Stopa 0,55kW 11360obr/min 200Hz
135. Silnik Stopa 0,55kW 11360obr/min 200Hz
136. Silnik Pierścień 50Hz
137. Silnik Pierścień 50Hz
138. Silnik Pierścień 50Hz
139. Silnik Stopa 1,5kW 11420obr/min 200Hz
140. Silnik Kołnierz 0,75kW 1380/178obr/min 50Hz
141. Silnik Kołnierz 0,75kW 1380/178obr/min 50Hz
142. Silnik Kołnierz 0,75kW 2800/396obr/min 50Hz
143. Motoreduktor Kołnierz 3kW 3420/384obr/min 50Hz
144. Silnik Stopa 50Hz
145. Pompa turbinowa próżniowa 0,55kW 2820obr/min 50Hz
146. Pompa turbinowa próżniowa 0,55kW 2820obr/min 50Hz