-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
dostawcze
-
Rok produkcji
2022
Nowe LEWE Lusterko zewnętrzne Elektryczne podgrzewane drzwi Kierowcy na kostka 5 pinów
Regulowane elektrycznie przednich lewych drzwi Kierowcy przód
Lustro wsteczne zewnątrz sterowane elektrycznie + ogrzewane drzwi prawe strona prawa
Regulacja: Elektryczna
Podgrzewanie: Tak
Kolor: nie lakierowane, w kolorze czarnego plastiku
Szkło: sferyczne (wypukłe)
Ilość pinów: 5 pinów
98087413XT; 98155884XT
✅ Fiat Scudo III od 2022; 2023; 2024; 2025
✅ Citroen Jumpy III 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023
✅ Citroen Spacetuorer Dispatch 2016-2023
✅ Peugeot Expert III 2016-2023
✅ Peugeot Traveller 2016-2023
✅ Toyota ProAce II Verso 2016-2023 (tylko wersja z Klapą tył)
✅ Opel Vivaro C 2019-2023
✅ Opel Zafira Life 2019-2023
PRAWY Klosz tylny szkło światło tylne
Fiat Scudo III Furgon Easy Maxi / Kombi VAN
1.5 MultiJet 102KM 1449 cm3 75kW
1.5 MultiJet 120KM 1449 cm3 88kW
2.0 MultiJet 145KM 1997 cm3 106kW
2.0 MultiJet 177KM 1997 cm3 130kW
Fiat E-Scudo Furgon Easy Maxi 136 KM 50 kWh
Fiat E-Scudo Furgon Easy Maxi 136 KM 75 kWh
Fiat E-Scudo Kombi Easy Maxi 136 KM 50 kWh
Fiat E-Scudo Kombi Easy Maxi 136 KM 75 kWh
Citroen Jumpy III 2016-2023
Citroen Spacetuorer 2016-2023
CITROËN SPACETOURER (V_) E-SPACETOURER 100 kW (136 KM) 0cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 kW (95 KM) 1560cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 kW (115 KM) 1560cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 kW (144 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 2016.04 130 kW (178 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 HDi 90 66 kW (90 KM) 1560cm3 Autobus
✅ Peugeot Expert III 2016-2023
✅ Peugeot Traveller 2016-2023
PEUGEOT TRAVELLER (V_) E-TRAVELLER 100 kW (136 KM) 0cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 kW (95 KM) 1560cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 kW (115 KM) 1560cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 kW (144 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 kW (178 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
Toyota ProAce Verso 2016-2023
TOYOTA PROACE (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 kW (95 KM) 1560cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 kW (116 KM) 1560cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 kW (122 KM) 1997cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 kW (150 KM) 1997cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 2018.04 110 kW (150 KM) 1997cm3 Skrzynia
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 2016.02 130 kW (177 KM) 1997cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) 2018.06 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 2018.06 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) 2016.02 70 kW (95 KM) 1560cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) 2016.02 85 kW (116 KM) 1560cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 2016.02 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 2018.04 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 2016.02 130 kW (177 KM) 1997cm3 Autobus
Opel Vivaro C 2019-2023
OPEL VIVARO C (K0) 1.5 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus / Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 1.5 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus / Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus / Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL VIVARO C (K0) 1.5 4x4 88 kW (120 KM) 1499cm3 Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 130 kW (177 KM) 1997cm3 Skrzynia
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 90 kW (122 KM) 1997cm3
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 110 kW (150 KM) 1997cm3
Opel Zafira Life 2019-2023
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 130 kW (177 KM) 1997cm3 Autobus
Numery Katalogowe
CITROËN 1608181280; 1616869480
CITROËN 98087010XT; 98087413XT
CITROËN 9808748080
OPEL 39166020; 95526965
OPEL 1608181280; 1616869480
OPEL 9808748080
OPEL 98087010XT; 98087413XT
PEUGEOT 1608181280 ; 1616869480
PEUGEOT 98087010XT ; 98087413XT
PEUGEOT 9808748080
TOYOTA SU001-A5694; SU001A5694
TOYOTA SU001-A5462; SU001A5462
TOYOTA SU001-A5700; SU001A5700
Homologacja EUROPEJSKA EAC E9
!!! NAJLEPSZE Lusterko DLA CIEBIE I TWOJEGO SAMOCHODU !!!
Rear light Citroen Jumpy Peugeot Expert since 2016, 2017, 2018 Opel Vivaro C Zafira Life since 2019, 2020, 2021, 2022 right, without bar
Lanterna Traseira Citroen Jumpy Peugeot Expert 2016, 2017, 2018 Opel Vivaro C Zafira Life 2019, 2020, 2021, 2022
Left electric mirror ; Linker elektrischer Spiegel ; Linker Spiegel