-
Oferta od
osoby prywatnej
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
dostawcze
Końcówka drążka kierowniczego DELPHI TA2474 Lewa strona
CTROEN
JUMPER II Autobus (11) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 110 81 2015-07-01 - 2019-09-01 AHM (DW10FUE)
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 130 96 2015-07-01 - 2019-09-01 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 163 120 2015-07-01 - 2019-09-01 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - 4HV (P22DTE)
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-07-01 - 4HG (P22DTE)
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - 4HU (P22DTE)
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 2198 130 96 2011-07-01 - 4HH (P22DTE)
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-07-01 - 4HJ (P22DTE)
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 2999 157 115 2010-07-01 - F1CE0481D (F30DT)
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 2999 157 116 2006-09-01 - F1CE0481D (F30DT)
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 2999 177 130 2011-07-01 - F1CE3481E (F30DTE)
JUMPER II Furgon (12) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 1997 110 81 2015-11-01 - 2019-09-01 AHM (DW10FUE)
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 1997 130 96 2015-11-01 - 2019-09-01 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 1997 163 120 2015-11-01 - 2019-09-01 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - 2012-12-01 4HV (P22DTE)
JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-07-01 - 4HG (P22DTE)
JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - 4HU (P22DTE)
JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 2198 130 96 2011-07-01 - 4HH (P22DTE)
JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-07-01 - 4HJ (P22DTE)
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 2999 146 107 2010-07-01 - F30DTE (F1CE3481N)
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 2999 156 115 2010-07-01 - F1CE0481D (F30DT)
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 2999 157 116 2006-09-01 - F1CE0481D (F30DT)
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 2999 177 130 2011-07-01 - F1CE3481E (F30DTE)
JUMPER II Platforma / podwozie (11) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 1997 110 81 2015-11-01 - 2019-09-01 AHM (DW10FUE)
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 1997 130 96 2015-11-01 - 2019-09-01 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 1997 163 120 2015-11-01 - 2019-09-01 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - 4HV (P22DTE)
JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-07-01 - 4HG (P22DTE)
JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - 4HU (P22DTE)
JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 130 96 2011-07-01 - 4HH (P22DTE)
JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-07-01 - 4HJ (P22DTE)
JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 146 107 2010-07-01 - F30DTE (F1CE3481N)
JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 157 116 2006-09-01 - F1CE0481D (F30DT)
JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2999 177 130 2011-07-01 - F1CE3481E (F30DTE)
FIAT
DUCATO Autobus (250_) (16) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 100 74 2006-07-01 - 2011-05-01 4HV
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 113 83 2011-10-01 - F1AE3481G
DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 116 85 2011-06-01 - 250 A2.000, 250 A1.000
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2006-07-01 - F1AE0481D
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 131 96 2007-01-01 - F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N
DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 140 103 2019-05-01 - F1AGL4113
DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 2999 136 100 2009-04-01 - F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 150 110 2015-04-01 - F1AGL411A, F1AGL411C
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 148 109 2011-06-01 - F1AE3481E
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 146 107 2010-04-01 - F1CE3481N
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 160 118 2019-05-01 - F1AGL4112
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 158 116 2006-07-01 - F1CE3481M, F1CE0481D
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 156 115 2006-10-01 - F1CE0481D
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 177 130 2019-05-01 - F1AGL4111
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 177 130 2011-06-01 - F1CE3481E
DUCATO Autobus (250_) E-Ducato (250DPE) None 122 90 2021-02-01 - 46350679
DUCATO Furgon (250_) (16) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 100 74 2006-07-01 - 4HV
DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 113 83 2011-10-01 - F1AE3481G
DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 116 85 2011-06-01 - 250 A2.000, 250 A1.000
DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2006-07-01 - F1AGL4114, F1AE0481D
DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 131 96 2006-08-01 - F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N
DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 140 103 2019-05-01 - F1AGL4113
DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 2999 136 100 2009-04-01 - F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 148 109 2011-06-01 - F1AE3481E
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 150 110 2015-12-01 - F1AGL411A, F1AGL411C
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 146 107 2010-04-01 - F1CE3481N
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 160 118 2019-05-01 - F1AGL4112
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 156 115 2006-07-01 - 2011-12-01 F1CE3481M
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 158 116 2006-07-01 - F1CE0481D
DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 177 130 2015-12-01 - F1AGL4111, F1AGL411B
DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 177 130 2011-06-01 - F1CE3481E
DUCATO Furgon (250_) E-Ducato (250DPE) None 122 90 2020-12-01 - 46350679
DUCATO Platforma / podwozie (250_) (15) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 100 74 2006-07-01 - 4HV
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 113 83 2011-10-01 - F1AE3481G
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 116 85 2011-06-01 - 250 A2.000, 250 A1.000
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2006-07-01 - F1AGL4114, F1AE0481D
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 131 96 2006-08-01 - F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 140 103 2019-05-01 - F1AGL4113
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 150 110 2015-12-01 - F1AGL411C
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 148 109 2011-06-01 - F1AE3481E
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 146 107 2010-04-01 - F1CE3481N
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 160 118 2019-05-01 - F1AGL4112
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 158 116 2006-07-01 - F1CE0481D
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 156 115 2006-07-01 - 2011-12-01 F1CE3481M
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 177 130 2015-12-01 - F1AGL4111, F1AGL411B
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 177 130 2011-06-01 - F1CE3481E
DUCATO Platforma / podwozie (250_) E-Ducato (250DPE) None 122 90 2021-02-01 - 46350679
OPEL
MOVANO C Furgon (U9) (4) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 2179 120 88 2021-12-01 - 4HK (DW12RUE)
MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 2179 140 103 2021-12-01 - 4HB (DW12RUD)
MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 2179 165 121 2021-12-01 - 4HH (DW12RUC)
MOVANO C Furgon (U9) Movano-e None 136 100 2021-12-01 - A3H256B42G000
MOVANO C Platforma / podwozie (U9) (3) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 2179 120 88 2021-12-01 - 4HK (DW12RUE)
MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 2179 165 121 2021-12-01 - 4HH (DW12RUC)
MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 2179 140 103 2021-12-01 - 4HB (DW12RUD)
PEUGEOT
BOXER Autobus (14) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 110 81 2015-07-01 - 2019-09-01 AHM (DW10FUE)
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 130 96 2015-07-01 - 2019-09-01 AHN (DW10FUD)
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 163 120 2015-07-01 - 2019-09-01 AHP (DW10FUC)
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 2179 120 88 2019-07-01 - 4HA (DW12RUE)
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 2179 140 103 2019-07-01 - 4HJ (DW12RUD)
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 2179 165 121 2019-08-01 - 4HH (DW12RUC)
BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2198 101 74 2