-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
dostawcze
Cena brutto
V-CLASS (W447)
V200CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 100 kW
V220CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 120 kW
V250BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 140 kW
V250BlueTEC / d 4-matic 140 kW
V200CDI / d 4-matic 100 kW
V220CDI / d 4-matic 120 kW
VIANO (W639)
CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) 100 kW
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) 120 kW
CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 100 kW
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 120 kW
VITO Autobus (W639)
110CDI (639.701, 639.703, 639.705) 70 kW
113CDI (639.701, 639.703, 639.705) 100 kW
116CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW
116CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW
113CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 100 kW
VITO / MIXTO Nadwozie pełne (W639)
110CDI (639.601, 639.603, 639.605) 70 kW
113CDI (639.601, 639.603, 639.605) 100 kW
116CDI (639.601, 639.603, 639.605) 120 kW
113CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 100 kW
116CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 120 kW
VITO Nadwozie pełne (W447)
114CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW
116CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW
119CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW
VITO Mixto (W447)
114CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW
116CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW
119BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW
119BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW
VITO Tourer (W447)
114CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW
116CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW
119BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW
119CDI / 119 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW
SPRINTER 3-t Autobus (906)
210CDI (906.711, 906.713) 70 kW
213CDI (906.711, 906.713) 95 kW
216CDI (906.711, 906.713) 120 kW
SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (906)
210CDI (906.611, 906.613) 70 kW
216CDI (906.611, 906.613) 120 kW
213CDI (906.611, 906.613) 95 kW
SPRINTER 3-t skrzynia (906)
210CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 70 kW
213CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 kW
216CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 120 kW
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)
313CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 95 kW
313CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 kW
316CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 120 kW
310CDI (906.731, 906.733, 906.735) 70 kW
316CDI (906.731, 906.733, 906.735) 120 kW
SPRINTER 3,5-t Nadwozie pełne (906)
313CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 kW
313CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 kW
310CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 70 kW
316CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120 kW
316CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120 kW
SPRINTER 3,5-t skrzynia (906)
313CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233. 95 kW
313CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95 kW
310CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 70 kW
316CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 120 kW
316CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 120 kW
SPRINTER 4,6-t Nadwozie pełne (906)
416CDI (906.653, 906.655, 906.657) 120 kW
SPRINTER 4,6-t skrzynia (906)
416CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 120 kW
SPRINTER 5-t Nadwozie pełne (906)
516CDI (906.653, 906.655, 906.657) 120 kW
510CDI (906.653, 906.655, 906.657) 70 kW
516CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 120 kW
513CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 95 kW
513CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 kW
SPRINTER 5-t skrzynia (906)
513CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 95 kW
516CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 120 kW
510CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 70 kW
516CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 120 kW
513CDI (906.155, 906.253, 906.255) 95 kW