-
Obserwuj
-
Wesoła 29kj Bobrek 30kj Marcel 33kj Piast 26kj Staszic 26kj - Węgiel kalor
…(kJ/kg) Uziarnienie :5-25 mm Zawartość popiołu :4 - 7% Zawartość siarki :0,41 - 0,60% Zawartość wilgoci :6 - 8…
1 025 złFIRMA
Kolejność ofert na liście dopasowujemy do Twoich wyszukiwań. Dowiedz się więcej o sposobach sortowania »
Ogłoszenia
Obserwuj
…(kJ/kg) Uziarnienie :5-25 mm Zawartość popiołu :4 - 7% Zawartość siarki :0,41 - 0,60% Zawartość wilgoci :6 - 8…
Obserwuj
…% Wartość opałowa do 19 000 kJ/kg gęstość nasypowa powyżej 650kg/m3 - opakowanie 15 kg…
Ogłoszenia archiwalne
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
…TELEFON: 607 || 462 || 085 PELLET BARLINEK: Specyfikacja: - wartość opałowa - 19 kJ/kg - ciepło spalania - 22 kJ…
Obserwuj
… Wartość energetyczna: 21,92 kJ/kg Zawartość popiołu: ok. 5% . Wilgotność: 8%. Sposób pakowania: Bigbag 1tona - 1199…
Obserwuj
…magazynu w miastach Wola Baranowska i Sławkuw. Poziom mocy cieplnej - w kJ 17000-19000 Skuteczność - Daje przewagę w…