-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
osobowe
-
Producent części
Citroen OE
-
Marka pojazdu
Citroën
1686556580
Citroen OE
NUMER KATALOGOWY
1686556580
EAN
5905238429553
ZASTOSOWANIE
CITROEN
BERLINGO (ER_, EC_)
1.2 PureTech 110 2018.06 1199 81 110
1.2 PureTech 130 2019.07 1199 96 131
1.5 BlueHDi 100 2018.06 1499 75 102
1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 2018.06 1499 96 131
ë-BERLINGO 2021.07 100 136
BERLINGO Furgon/minivan (K9)
1.5 BlueHDi 100 2018.06 1499 75 102
1.5 BlueHDi 130 2018.06 1499 96 131
1.5 BlueHDi 130 4x4 2018.06 1499 96 131
1.5 BlueHDi 75 2019.10 1499 55 75
1.6 BlueHDi 100 2018.06 2021.04 1560 73 99
1.6 BlueHDi 75 2018.06 2020.04 1560 55 75
ë-BERLINGO 2021.07 100 136
PureTech 110 2018.06 1199 81 110
PureTech 130 2019.10 1199 96 131
C4 I sedan
1.6 16V 2006.07 2011.07 1587 80 109
1.6 HDi 2010.04 2012.11 1560 80 109
1.6 HDi 2006.07 2011.07 1560 80 109
1.6 HDi 2010.04 2012.11 1560 84 114
2.0 16V 2006.07 2011.07 1997 103 140
DS4 (NX_)
1.2 THP 130 2014.07 2015.07 1199 96 130
1.6 BlueHDi 115 2014.07 2015.07 1560 85 115
1.6 BlueHDi 120 2014.07 2015.07 1560 88 120
1.6 HDi 110 2011.04 2015.07 1560 82 112
1.6 HDi 115 2012.08 2015.07 1560 84 114
1.6 HDi 90 2011.05 2015.07 1560 68 92
1.6 THP 155 2011.04 2015.07 1598 115 156
1.6 THP 160 2012.04 2015.07 1598 120 163
1.6 THP 200 2011.04 2015.07 1598 147 200
1.6 VTi 120 2011.04 2015.07 1598 88 120
2.0 BlueHDi 150 2014.07 2015.07 1997 110 150
2.0 BlueHDi 180 2014.07 2015.07 1997 133 180
2.0 HDi / BlueHDi 135 2011.09 2015.07 1997 100 136
2.0 HDi 165 2011.04 2015.07 1997 120 163
JUMPY III Autobus (V_)
1.5 BlueHDi 100 2018.06 1499 75 102
1.5 BlueHDi 120 2018.06 1499 88 120
1.6 BlueHDi 115 2016.04 2022.06 1560 85 115
1.6 BlueHDi 95 2016.04 1560 70 95
2.0 BlueHDi 120 2016.04 1997 90 122
2.0 BlueHDi 150 2016.04 1997 110 150
2.0 BlueHDi 180 2016.04 1997 130 177
JUMPY III Furgon (V_)
1.6 BlueHDi 115 2016.04 2022.06 1560 85 115
1.6 BlueHDi 95 2016.04 2020.04 1560 70 95
2.0 BlueHDi 120 2016.04 1997 90 122
2.0 BlueHDi 120 4x4 2016.04 1997 90 122
2.0 BlueHDi 145 2021.08 1997 106 144
2.0 BlueHDi 150 2016.04 1997 110 150
2.0 BlueHDi 150 4x4 2016.04 1997 110 150
2.0 BlueHDi 180 2016.04 1997 130 177
ë-JUMPY 2020.09 100 136
OPEL
COMBO E Tour / Life (K9)
1.2 2018.06 1199 81 110
1.2 2019.07 1199 96 131
1.5 2018.06 1499 96 131
1.5 2018.06 1499 75 102
1.5 2018.06 1499 56 76
Combo-e 2021.06 2023.10 100 136
COMBO Furgon/minivan (K9)
1.2 2019.09 1199 96 131
1.5 D 2018.08 1499 75 102
1.5 D 2018.08 1499 56 76
1.5 D 2018.08 1499 96 131
1.5 D 4x4 2018.08 1499 96 131
Combo-e 2021.07 100 136
VIVARO C Autobus (K0)
1.5 2019.03 1499 75 102
1.5 2019.03 1499 88 120
2.0 2019.03 1997 90 122
2.0 2019.03 1997 110 150
2.0 2020.09 1997 106 144
VIVARO-E 2020.09 2024.03 100 136
VIVARO C Furgon (K0)
1.5 2019.03 1499 88 120
1.5 2019.03 1499 75 102
1.5 4x4 2019.03 1499 88 120
2.0 2019.03 1997 110 150
2.0 2021.08 1997 106 144
2.0 2019.03 1997 130 177
2.0 2019.03 1997 90 122
2.0 4x4 2019.03 1997 110 150
VIVARO-E 2020.09 2024.03 100 136
VIVARO C Platform Cabin (K0)
VIVARO-E 2020.09 2024.03 100 136
PEUGEOT
EXPERT Furgon (V_)
1.6 BlueHDi 115 2016.04 1560 85 115
1.6 BlueHDi 95 2016.04 1560 70 95
2.0 BlueHDi 120 2016.04 1997 90 122
2.0 BlueHDi 120 4x4 2016.04 1997 90 122
2.0 BlueHDi 145 2021.08 1997 106 144
2.0 BlueHDi 150 2016.04 1997 110 150
2.0 BlueHDi 150 4x4 2016.04 1997 110 150
2.0 BlueHDi 180 2016.04 1997 130 178
E-EXPERT 2020.09 100 136
EXPERT Platforma / podwozie (V_)
1.6 BlueHDi 95 2016.09 1560 70 95
2.0 BlueHDi 120 2016.09 1997 90 122
2.0 BlueHDi 150 2016.09 1997 110 150
E-EXPERT 2020.09 2023.10 100 136
PARTNER Furgon/minivan (K9)
1.2 PureTech 110 2019.07 1199 81 110
1.2 PureTech 130 2019.07 1199 96 131
1.5 BlueHDi 100 2019.07 1499 75 102
1.5 BlueHDI 130 2018.09 1499 96 131
1.5 BlueHDI 130 4x4 2018.09 1499 96 131
1.5 BlueHDi 75 2019.07 1499 55 75
1.6 BlueHDI 100 2018.09 1560 73 99
1.6 BlueHDI 75 2018.09 1560 55 75
e-Partner 2021.07 100 136
RIFTER
1.2 PureTech 110 2018.09 1199 81 110
1.2 PureTech 130 2019.07 1199 96 131
1.5 BlueHDi 100 2018.09 1499 75 102
1.5 BlueHDi 130 2018.09 1499 96 130
1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) 2018.09 1499 55 75
e-Rifter 2021.07 2023.10 100 136