-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
osobowe
-
Producent części
Inny
Przedmiotem oferty jest taśma kierownicy / zwijak airbag.
Wysokiej klasy zamiennik nie odbiegający parametrami i jakością od oryginału.
Przedmiot jest fabrycznie nowy oraz oryginalnie zapakowany.
Parametry:
• Wtyczka nr 1: 4 Piny
• Wtyczka nr 2: 12 Pinów
• Wtyczka nr 3: 4 Piny
• Wtyczka nr 4: 10 Pinów
• tworzywo sztuczne
• czarny
Zastosowanie w autach:
LEXUS
LX (_J2_) 2007-08 -
• 450d (VDJ201) 1VD-FTV olej napędowy 2015-09 - 4461 200 272
• 450d (VDJ201) 1VD-FTV olej napędowy 2016-09 - 4461 195 265
• 460 (URJ202_) 1UR-FE benzyna 2012-01 - 4608 234 318
• 570 (URJ201) 3UR-FE benzyna 2015-09 - 5663 277 377
• 570 (URJ201) 3UR-FE benzyna 2015-01 - 5663 266 362
• 570 (URJ201) 3UR-FE benzyna 2007-08 - 5663 285 387
• 570 (URJ201_) 3UR-FE benzyna 2007-11 - 5663 270 367
• 570 (URJ201_) 3UR-FE benzyna 2009-09 - 5663 286 389
• 570 (URJ201_) 3UR-FE benzyna 2007-11 - 5663 282 384
LS (_F4_) 2006-04 -
• 460 1UR-FE benzyna 2008-05 - 4608 255 347
• 460 (USF40) 1UR-FSE benzyna 2012-09 - 4608 285 388
• 460 (USF40) 1UR-FSE benzyna 2008-12 - 4608 283 385
• 460 (USF40) 1UR-FE benzyna 2012-07 - 4608 251 341
• 460 (USF40) 1UR-FSE benzyna 2006-04 - 4608 280 381
• 460 (USF40, USF41) 1UR-FSE benzyna 2011-09 - 4608 268 364
• 460 (USF40, USF41) 1UR-FSE benzyna 2012-09 - 4608 288 392
• 460 (USF41) 1UR-FSE benzyna 2009-10 - 4608 270 367
• 460 (USF41_) 1UR-FE benzyna 2013-01 - 4608 260 354
• 460 4WD (USF45, USF46) 1UR-FSE benzyna 2006-08 - 4608 280 381
• 460 AWD 1UR-FSE benzyna 2012-09 - 4608 272 370
• 460 AWD 1UR-FSE benzyna 2008-12 - 4608 270 367
• 460 AWD (USF45) 1UR-FSE benzyna 2009-10 - 4608 283 385
• 460 AWD (USF45, USF46) 1UR-FSE benzyna 2011-09 - 4608 268 364
• 600h AWD (UVF45, UVF46) 2UR-FSE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2007-09 - 4969 327 445
IS II (_E2_) 2005-08 - 2013-03
• 200d (ALE20_) 2AD-FTV olej napędowy 2010-07 - 2012-07 2231 110 150
• 220d (ALE20) 2AD-FHV olej napędowy 2005-08 - 2012-07 2231 130 177
• 250 (GSE20) 4GR-FSE benzyna 2006-01 - 2013-04 2499 149 203
• 250 (GSE20) 4GR-FSE benzyna 2005-08 - 2013-03 2499 153 208
• 250 (GSE20_) 4GR-FSE benzyna 2010-09 - 2013-03 2499 152 207
• 250 (GSE20_) 4GR-FSE benzyna 2010-11 - 2013-03 2499 158 215
• 250 AWD (GSE25_) 4GR-FSE benzyna 2005-10 - 2013-03 2499 152 207
• 250 AWD (GSE25_) 4GR-FSE benzyna 2005-10 - 2013-03 2499 153 208
• 250 AWD (GSE25_) 4GR-FSE benzyna 2010-11 - 2013-03 2499 158 215
• 300 (GSE22_) 3GR-FE benzyna 2006-07 - 2013-03 2994 170 231
• 350 (GSE21) 2GR-FSE benzyna 2008-01 - 2013-03 3456 234 318
• 350 (GSE21_) 2GR-FSE benzyna 2005-08 - 2013-03 3456 228 310
• 350 AWD (GSE21) 2GR-FSE benzyna 2010-09 - 2013-03 3456 228 310
• IS F (USE20) 2UR-GSE benzyna 2007-11 - 2013-03 4969 311 423
GS (_S19_) 2005-01 - 2011-11
• 300 (GRS190_) 3GR-FSE benzyna 2005-04 - 2011-11 2995 183 249
• 300 (GRS190_) 3GR-FE benzyna 2005-04 - 2011-11 2995 170 231
• 300 AWD (GRS195_) 3GR-FSE benzyna 2005-09 - 2006-12 2994 183 249
• 350 (GRS191_) 2GR-FSE benzyna 2005-08 - 2011-11 3456 226 307
• 350 (GRS191_) 2GR-FSE benzyna 2008-05 - 2011-11 3456 232 316
• 350 (GRS196) 2GR-FSE benzyna 2005-04 - 2012-12 3456 223 303
• 350 AWD (GRS196_) 2GR-FSE benzyna 2006-09 - 2011-11 3456 226 307
• 350 AWD (GRS196_) 2GR-FSE benzyna 2008-05 - 2011-11 3456 232 316
• 4.3 VVTi (UZS190_) 3UZ-FE benzyna 2005-04 - 2011-11 4293 221 300
• 430 (UZS190_) 3UZ-FE benzyna 2005-04 - 2011-11 4293 208 283
• 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2006-02 - 2011-11 3456 254 345
• 460 (URS190_) 1UR-FE benzyna 2008-09 - 2011-11 4608 240 326
• 460 (UZS190_, URS190_) 1UR-FSE benzyna 2007-09 - 2011-11 4608 255 347
ES (_V4_) 2006-03 - 2012-06
• 3.5 (GSV40_) 2GR-FE benzyna 2010-09 - 2012-06 3456 200 272
• 3.5 (GSV40_) 2GR-FE benzyna 2006-05 - 2012-06 3456 204 277
IS C (GSE2_) 2009-04 -
• Nazwa, Kod silnika, Paliwo, Lata produkcji, Pojemność silnika [ccm], Moc [kW], Moc [KM]
• 250 (GSE20), 4GR-FSE, benzyna, 2009-04 -, 2499, 153, 208
• 250 (GSE2_), 4GR-FSE, benzyna, 2010-11 -, 2499, 158, 215
• 300, 3GR-FE, benzyna, 2010-11 -, 2995, 170, 231
• 350, 2GR-FSE, benzyna, 2010-11 -, 3456, 234, 318
• 350 (GSE21_), 2GR-FSE, benzyna, 2009-04 -, 3456, 228, 310
RX (_U3_) 2003-02 - 2008-12
• Nazwa, Kod silnika, Paliwo, Lata produkcji, Pojemność silnika [ccm], Moc [kW], Moc [KM]
• 300 (MCU35_), 1MZ-FE, benzyna, 2003-05 - 2008-12, 2995, 150, 204
• 330 AWD (MCU38), 3MZ-FE, benzyna, 2003-04 - 2008-12, 3311, 171, 232
• 330 DOHC 24V 3MZ-FE, , , 2003-08 - 2006-09, 3311, 171, 232
• 350 (GSU30_), 2GR-FE, benzyna, 2006-01 - 2008-12, 3456, 203, 276
• 350 (GSU35_), 2GR-FE, benzyna, 2006-09 - 2008-12, 3456, 201, 273
• 350 AWD (GSU35), 2GR-FE, benzyna, 2006-02 - 2008-12, 3456, 201, 273
• 350 AWD (GSU35_), 2GR-FE, benzyna, 2006-02 - 2008-12, 3456, 203, 276
• 400h (MHU38_), 3MZ-FE, Hybryda silnik benzynowy / elektryczny, 2005-09 - 2008-12, 3311, 200, 272
• 400h AWD (MHU38_), 3MZ-FE, Hybryda silnik benzynowy / elektryczny, 2005-09 - 2008-12, 3311, 200, 272
TOYOTA
HARRIER (_U3_) 2003-02 - 2013-12
Nazwa, Kod silnika, Paliwo, Lata produkcji, Pojemność silnika [ccm], Moc [kW], Moc [KM]
• 2.4 (ACU30_), 2AZ-FE, benzyna, 2003-02 - 2013-12, 2362, 118, 160
• 2.4 4WD (ACU35_), 2AZ-FE, benzyna, 2003-10 - 2012-06, 2362, 118, 160
• 3.3 Hybrid (MHU38_), 3MZ-FE, Hybryda silnik benzynowy / elektryczny, 2006-04 - 2008-12, 3311, 200, 272
• 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_), 3MZ-FE, Hybryda silnik benzynowy / elektryczny, 2005-03 - 2013-09, 3311, 200, 272
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2007-05 - 2014-08
• 2.7 (ASU40_), 1AR-FE, benzyna, 2008-09 - 2014-02, 2672, 139, 189
• 2.7 4WD (GSU40_), 1AR-FE, benzyna, 2008-09 - 2014-02, 2672, 139, 189
• 3.5 (GSU40_), 2GR-FE, benzyna, 2007-05 - 2014-02, 3456, 201, 273
• 3.5 4WD (GSU45_), 2GR-FE, benzyna, 2007-06 - 2014-02, 3456, 201, 273
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009-07 -
• 2.7 (TRJ150_, TRJ155_), 2TR-FE, benzyna, 2009-08 -, 2694, 120, 163
• 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_), 1GD-FTV, olej napędowy, 2015-06 -, 2755, 130, 177
• 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150), 1GD-FTV, olej napędowy, 2020-07 -, 2755, 150, 204
• 3.0 D (LJ150_), 5L-E, benzyna, 2009-07 -, 2986, 70, 95
• 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_), 1GR-FE, benzyna, 2009-08 -, 3956, 205, 279
• 4.0 V6 VVT (GRJ150_), 1GR-FE, benzyna, 2013-08 -, 3956, 204, 277
• 4.0 V6 VVT (GRJ152_), 1GR-FE, benzyna, 2013-08 -, 3956, 206, 280
• 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_), 1GR-FE, benzyna, 2009-08 -, 3956, 207, 282
• 4.0 V6 VVTi (GRJ150), 1GR-FE, benzyna, 2009-08 -, 3956, 202, 275
• 4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ151), 1GR-FE, benzyna, 2010-01 -, 3956, 203, 276
• 4.0 V6 VVTi (GRJ150_), 1GR-FE, benzyna, 2012-11 -, 3956, 183, 249
PRIUS liftback (_W2_) 2003-09 - 2009-12
• 1.5 Hybrid (NHW20_), 1NZ-FXE, Hybryda silnik benzynowy / elektryczny, 2003-09 - 2009-12, 1497, 82, 112
• 1.5 Hybrid (NHW2_), 1NZ-FXE, Hybryda silnik benzynowy / elektryczny, 2003-09 - 2009-03, 1497, 83, 113
CAMRY sedan (_V4_) 2006-01 - 2014-12
Nazwa Kod silnika Paliwo Lata produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc [kW] Moc [KM]
• 2.4 (ACV40) 2AZ-FE benzyna 2006-01 - 2011-09 2362 116 158
• 2.4 (ACV40_) 2AZ-FE benzyna 2006-01 - 2011-09 2362 123 167
• 2.4 (ACV40_) 2AZ-FE benzyna 2006-10 - 2011-09 2362 127 173
• 2.4 Hybrid (AHV40_) 2AZ-FXE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2006-01 - 2011-09 2362 140 190
• 3.5 (GSV40_) 2GR-FE benzyna 2008-01 - 2011-09 3456 204 277
• 3.5 (GSV40_) 2GR-FE benzyna 2006-01 - 2011-12 3456 200 272
• 3.5 (GSV40_) 2GR-FE benzyna 2008-01 - 2011-09 3456 209 284
COROLLA sedan (_E15_) 2006-10 -
• 1.8 (ZRE142) 2ZR-FE benzyna 2010-08 - 2013-11 1798 111 151
• 1.8 (ZRE142) 2ZR-FAE benzyna 2010-08 - 2012-05 1798 106 144
• 1.8 (ZRE142) 2ZR-FAE, 2ZR-FE benzyna 2008-08 - 2012-04 1798 99 135
• 1.8 (ZRE142, ZRE152) 2ZR-FE benzyna 2006-10 - 2014-07 1798 100 136
• 1.8 CNG (ZZE142_) 1ZZ-FE Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2010-02 - 2011-06 1794 97 132
• 1.8 VVT-i Flexfuel (ZRE142) 2ZR-FBE Benzyna / etanol - 2018-12 1798 104 141
• 1.8 VVTi (ZRE142) 2ZR-FBE, 2ZR-FE benzyna 2010-08 - 2013-06 1798 103 140
• 1.8 VVTi (ZRE142) 2ZR-FE benzyna 2008-01 - 2014-07 1798 97 132
CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 2003-09 - 2008-12
Nazwa Kod silnika Paliwo Lata produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc [kW] Moc [KM]
• 3.0 4WD (GRS183) 3GR-FSE benzyna 2003-12 - 2008-02 2995 188 256
• 2.5 (GRS181, GRS180) 4GR-FSE benzyna 2003-09 - 2008-01 2499 158 215
• 3.0 (GRS182) 3GR-FE benzyna 2004-09 - 2008-02 2994 170 231
• 3.0 (GRS182) 3GR-FSE benzyna 2003-09 - 2008-01 2994 188 256
• 3.5 (GRS184) 2GR-FSE benzyna 2005-09 - 2008-01 3456 232 315
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2007-05 - 2014-08
• 2.7 (ASU40_) 1AR-FE benzyna 2008-09 - 2014-02 2672 139 189
• 2.7 4WD (GSU40_) 1AR-FE benzyna 2008-09 - 2014-02 2672 139 189
• 3.5 (GSU40_) 2GR-FE benzyna 2007-05 - 2014-02 3456 201 273
• 3.5 4WD (GSU45_) 2GR-FE benzyna 2007-06 - 2014-02 3456 201 273
MARK X I (GRX12_) 2004-03 - 2009-09
• 2.5 VVTi (GRX120_) 4GR-FSE benzyna 2004-11 - 2009-09 2499 158 215
• 2.5 VVTi 4WD (GRX125) 4GR-FSE benzyna 2004-11 - 2009-09 2499 158 215
• 3.0 VVTi (GRX121) 3GR-FSE benzyna 2004-11…