Obserwuj Opona 295/80R22.5 16PR 152M SH110 Petlas Oś Prowadząca M+S 1 360 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 2x 225/75R17.5 TL 14PR 129M M+S SZ300 Petlas (Oś Prowadząca) 1 360 zł Średnica: 17.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 2x 235/75R17.5 TL 14PR 132M M+S SZ300 Petlas (Oś Przednia ) 1 450 zł Średnica: 17.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 2x 245/70R19.5 TL 16PR 136M M+S SH100 Petlas (Oś Przód) 1 830 zł Średnica: 19.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 2x 265/70R19.5 18PR TL 141J M+S SH100 Petlas (Oś Przód ) 1 855 zł Średnica: 19.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 2x 265/70R19.5 TL 14PR M+S 140M RH100 Petlas (Oś Napędowa) 1 960 zł Średnica: 19.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 2x 295/80R22.5 16PR TL 152M SH100 M+S Petlas (wszystkie osie Autobus) 2 550 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 2x 315/70R22.5 18PR TL 154L RH100 Petlas (Oś Napęd) 2 900 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA
Obserwuj Opona 315/80R22.5 18PR 154M Petlas SH100 M+S Oś Prowadząc 1 410 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 4x 445/45R19.5 22PR 160J M+S NZ300 Petlas Oś Naczepa 6 080 zł Średnica: 19.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 4x 435/50R19.5 22PR 160J M+S NZ300 Petlas Oś Naczepa 5 880 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 4x 385/65R22.5 18PR 160K M+S NCW710 Petlas (Oś naczepa Wywrotka ) 5 760 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 4x 385/55R22.5 20PR 160K NZ300 M+S Petlas Oś Naczepa 5 570 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA
Obserwuj Opony 4x 285/70R19.5 16PR 150/148J NH100 Petlas M+S Oś naczepa 3 900 zł Średnica: 19.5 cale FIRMA
Obserwuj Opona 315/70R22.5 Michelin X Line Energy D2 154/150L TL M+S 3 390 zł Średnica: 22.5 cale FIRMA