-
Oferta od
firmy
-
Stan
nowe
-
Rok produkcji
2025
-
Uszkodzony
nie
Młoty hydrauliczne NEUMEIER – precyzja niemiecka, moc bez kompromisów!
TransAllen Dźwigi & Podnośniki – autoryzowany dystrybutor Neumeier na południe Polski – oferuje pełną gamę młotów hydraulicznych serii NB, przeznaczonych do pracy z koparkami od 0,8 t do 100 t
Zalety młotów Neumeier:
✅ Duża siła udaru – maksymalna wydajność przy niskim zużyciu energii
✅ Solidna, trwała konstrukcja – odporność na najcięższe warunki robocze
✅ Niski koszt eksploatacji – zoptymalizowane zużycie i prosta konserwacja
✅ System tłumienia drgań – mniejsze wibracje i większy komfort pracy
✅ Uniwersalna kompatybilność – pasują do większości popularnych nośników
✅ Kompaktowe wymiary – łatwość montażu i przenoszenia
✅ Niezawodność w każdej sytuacji – sprawdzona jakość z Niemiec
Dostępne: (tabela również w formie zdjęć)
| Model | Waga (kg) | Długość (mm) | Przepływ (l/min) | Ciśnienie (bar) | Dłuto (mm) | Uderzenia/min | Siła udaru (J) | Waga koparki (t) |
| ---------- | --------- | ------------ | ---------------- | --------------- | ---------- | ------------- | -------------- | ---------------- |
| **NB10** | 72 | 1135 | 15–25 | 90–120 | 40 | 800–1400 | 203 | 0,8–2,5 |
| **NB20S** | 126 | 1262 | 20–30 | 90–120 | 45 | 700–1200 | 290 | 1,2–3,0 |
| **NB30S** | 152 | 1342 | 25–50 | 90–120 | 53 | 600–1100 | 320 | 2,5–4,5 |
| **NB35S** | 224 | 1472 | 30–60 | 100–130 | 60 | 500–1000 | 550 | 3,0–5,5 |
| **NB40S** | 295 | 1600 | 40–70 | 110–140 | 68 | 500–900 | 690 | 4,0–7,0 |
| **NB43S** | 375 | 1860 | 50–90 | 120–150 | 75 | 400–800 | 900 | 6,0–9,0 |
| **NB50S** | 861 | 2326 | 80–110 | 150–170 | 100 | 350–700 | 2100 | 11–16 |
| **NB60S** | 1296 | 2604 | 90–120 | 150–170 | 125 | 350–650 | 2900 | 15–18 |
| **NB81AS** | 1825 | 2828 | 120–180 | 160–180 | 140 | 350–500 | 4200 | 18–26 |
| **NB100S** | 2071 | 3055 | 150–210 | 160–180 | 150 | 300–450 | 5200 | 25–30 |
| **NB121S** | 2635 | 3255 | 180–240 | 160–180 | 155 | 300–450 | 6500 | 28–35 |
| **NB130S** | 2850 | 3395 | 200–260 | 160–180 | 155 | 250–400 | 9000 | 30–40 |
| **NB151S** | 3990 | 3709 | 210–290 | 160–180 | 175 | 200–350 | 12000 | 40–55 |
| **NB550** | 5200 | 1600 | 220–270 | 180–210 | 185 | 200–300 | 16500 | 46–65 |
| **NB750** | 6500 | 1700 | 220–290 | 180–210 | 195 | 200–250 | 18500 | 65–85 |
| **NB1000** | 8500 | 1700 | 290–350 | 190–210 | 210 | 180–200 | 22000 | 75–100 |
.
Oferujemy: ? Dopasowanie do maszyny klienta (pomoc w wyborze i adaptacji)
Opcjonalnie istnieje możliwość przeszkolenia, transportu i udzielenia gwarancji rozruchowej. Wystawiamy fakturę VAT.
Możliwość finansowania na korzystnych warunkach - kredyt i leasing.
Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
T R A N S - A L L E N,
Dźwigi - Podnośniki koszowe - Podnośnik na gąsienicach - Mini żuraw - Podesty Ruchome - Ładowarki teleskopowe - Minikoparki
Wynajem - Usługi - Sprzedaż - Skup - Zamiana - Serwis - Transport - Szkolenia
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.