-
Oferta od
osoby prywatnej
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
osobowe
Króciec układu chłodzenia BMW 7505055
Zastosowanie
Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
BMW 1 (E81) 116 i 2007.09 - 2011.12 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 - 2011.11 90 kW (122 KM) 1599cm3 liftback
BMW 1 (E81) 116 i 2008.11 - 2011.12 90 kW (122 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2011.12 115 kW (156 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2012.09 125 kW (170 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 116 i 2004.06 - 2011.06 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
BMW 1 (E87) 116 i 2007.09 - 2011.06 90 kW (122 KM) 1599cm3 liftback
BMW 1 (E87) 116 i 2009.01 - 2011.06 90 kW (122 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 118 i 2006.09 - 2011.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 120 i 2004.06 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 115 kW (156 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 125 kW (170 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 coupe (E82) 120 i 2007.10 - 2013.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 coupe
BMW 1 kabriolet (E88) 118 i 2008.03 - 2013.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 2008.03 - 2013.12 115 kW (156 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 2007.12 - 2013.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 3 (E46) 316 i 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 sedan
BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 liftback
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 - 2004.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 2002.06 - 2006.07 85 kW (115 KM) 1596cm3 coupe
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 2000.12 - 2006.05 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 2005.03 - 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 - 2007.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 kombi
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
BMW 3 (E90) 316 i 2005.09 - 2011.10 85 kW (115 KM) 1596cm3 sedan
BMW 3 (E90) 316 i 2007.09 - 2011.10 90 kW (122 KM) 1599cm3 sedan
BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.08 95 kW (129 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 318 i 2007.09 - 2011.10 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 i 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 i 2007.09 - 2011.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 Touring (E91) 316 i 2008.05 - 2012.05 90 kW (122 KM) 1599cm3 kombi
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.01 - 2007.08 95 kW (129 KM) 1995cm3 kombi
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.09 - 2012.03 100 kW (136 KM) 1995cm3 kombi
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.05 - 2012.05 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005.09 - 2012.06 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2007.02 - 2012.12 125 kW (170 KM) 1995cm3 kombi
BMW 3 coupe (E92) 316 i 2007.09 - 2013.12 90 kW (122 KM) 1599cm3 coupe
BMW 3 coupe (E92) 318 i 2010.03 - 2013.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 coupe (E92) 320 i 2007.03 - 2013.12 125 kW (170 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 kabriolet (E93) 318 i 2010.03 - 2013.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i 2007.01 - 2013.08 115 kW (156 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i 2007.03 - 2013.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 kabriolet
BMW 5 (E60) 520 i 2006.04 - 2009.12 115 kW (156 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 (E60) 520 i 2007.09 - 2010.03 125 kW (170 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 Touring (E61) 520 i 2007.09 - 2010.12 125 kW (170 KM) 1995cm3 kombi
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 2010.03 - 2015.06 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 samochód terenowy zamknięty
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2005.03 - 2009.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 kabriolet
Numery OE i zamienne
BMW 1153 7 505 055
BMW 1153 7 560 130
BMW 7 560 130
BMW 7 505 055