-
Oferta od
osoby prywatnej
-
Stan
nowe
-
Przeznaczenie
osobowe
OPIS PRODUKTU :
PRODUCENT : HELLA
KOD PRODUKTU : 6PV009949-831
LICZBA OTWORÓW DO MOCOWANIA : 3
ILOŚĆ POŁĄCZEŃ (ilość pinów w kostce) : 6
TYP SKRZYNI BIEGÓW : AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓWDLA
POJAZDÓW Z KIEROWNICĄ Z LEWEJ STRONY (NIE DLA AUT Z ANGLII !!!)
NUMERY CZĘŚCI OEM :
CITRO / PEUGEOT 1601 CW
PASUJE DO AUT :
- CITROËN
C-ELYSEE (DD_)
1.2 72 72/53 2012/11
1.2 82 82/60 2014/12
1.6 115 115/85 2012/11
1.6 92 92/68 2012/11
1.5 100 102/75 2018/05
1.6 100 99/73 2014/11
C2 (JM_)
1.1 60/44 2003/09-2012/09
1.4 73/54 2003/09-2009/12
1.4 75/55 2006/10-2009/12
1.4 16V 90/65 2005/04-2009/12
1.6 109/80 2003/07-2010/10
1.6 VTS 122/90 2004/10-2009/12
1.4 HDi 68/50 2003/07-2009/12
1.6 HDi 109/80 2005/09-2009/12
C3 I (FC_, FN_)
1.1 i 60/44 2002/02
1.1 LPG 60/44 2006/06-2009/12
1.4 i 73/54 2002/02-2010/11
1.4 BiFuel 73/54 2008/09-2009/12
1.4 i Bivalent 73/54 2002/02
1.4 16V 88/65 2003/12
1.6 16V 109/80 2002/02-2010/08
1.4 HDi 68/50 2002/02
1.4 HDi 75/55 2005/05
1.4 16V HDi 90/66 2002/02
1.6 16V HDi 90/66 2005/10
1.6 16V HDi 109/80 2005/09
C3 II (SC_)
1.0 VTi 68 68/50 2012/08
1.1 i 60/44 2009/09-2013/01
1.2 VTi 82 82/60 2012/06-2016/09
1.2 THP 110 110/81 2014/10
1.4 73/54 2009/11-2016/09
1.4 LPG 73/54 2010/07
1.4 VTi 95 95/70 2009/11
1.4 LPG 95/70 2013/06
1.4 VTi 98/72 2009/11
1.6 VTi 120 120/88 2009/11
1.4 HDi 70 68/50 2009/11
1.6 BlueHDi 75 75/55 2015/04
1.6 HDi 90 90/66 2009/11
1.6 HDi 92/68 2009/11-2016/09
1.6 BlueHDi 100 99/73 2014/07
1.6 HDi 110 112/82 2009/11
1.6 HDi 115 114/84 2012/09
C3 III (SX)
1.2 VTi 68 68/50 2016/07
1.2 VTi 82 82/60 2016/07
1.2 PureTech 82 83/61 2018/05
1.2 THP 110 110/81 2016/07
1.6 VTi 115/85 2017/02
1.5 BlueHDi 100 102/75 2018/05
1.6 BlueHDi 75 75/55 2016/07
1.6 BlueHDi 100 99/73 2016/07
C3 Pluriel (HB_)
1.4 73/54 2003/05
1.4 75/55 2003/07
1.6 109/80 2003/05
1.4 HDi 68/50 2004/04
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
1.2 82 82/60 2017/06
1.2 110 110/81 2017/06
1.2 130 131/96 2017/07
1.5 100 99/73 2018/08
1.5 100 102/75 2018/08
1.5 120 120/88 2018/08
1.6 100 99/73 2017/07
1.6 120 120/88 2017/07
C4 II (NC_)
1.2 110 110/81 2015/02-2017/12
1.2 130 130/96 2014/04
1.4 95 95/70 2009/11
1.6 120 LPG 120/88 2011/09
1.6 90 92/68 2009/11
1.6 100 99/73 2014/07
1.6 110 112/82 2009/11
1.6 115 114/84 2012/07
1.6 115 115/85 2014/08
1.6 120 120/88 2015/02
2.0 150 150/110 2009/11
2.0 160 163/120 2010/10
C4 CACTUS
1.2 75 75/55 2014/09
1.2 82 82/60 2014/09
1.2 110 110/81 2014/09
1.2 130 131/96 2017/11
1.5i 100 99/73 2018/06
1.5 100 102/75 2018/06
1.5 120 120/88 2018/09
1.6 90 92/68 2014/09
1.6 100 99/73 2014/09
DS3 (SA_)
1.2 82 82/60 2013/01-2015/03
1.2 110 110/81 2014/10-2015/03
1.4 95 95/70 2010/04-2015/07
1.4 95 LPG 95/70 2012/08-2015/07
1.4 98 98/72 2009/11-2015/07
1.6 120 120/88 2010/04-2015/07
1.6 150 150/110 2010/01-2015/07
1.6 155 156/115 2010/04-2015/07
1.6 165 165/121 2014/10-2015/06
1.6 203/149 2011/02-2015/07
1.6 207/152 2011/02-2015/07
1.4 68/50 2010/04-2015/07
1.6 92/68 2009/11-2015/07
1.6 99/73 2014/07-2015/07
1.6112/82 2009/11-2015/07
- PEUGEOT
2008 I (CU_)
1.2 (82) 18.01-19.12
1.2 81 (110) 15.01- .
1.2 96 (130) 15.01- .
1.2 60 (82) 13.03-18.12
1.4 50 (68) 13.06- .
1.5 75 (102) 18.05- .
1.5 88 (120) 18.05- .
1.6 85 (116) 14.07- .
1.6 73 (100) 15.01- .
1.6 88 (120) 14.07- .
1.6 55 (75) 15.01- .
1.6 68 (92) 13.03- .
1.6 84 (114) 13.03- .
1.6 88 (120) 13.03- .
207 (WA_, WC_)
1.4 54 (73) 06.04-13.10
1.4 53 (72) 06.02-13.10
1.4 55 (75) 08.08-15.12
1.4 65 (88) 06.02-13.10
1.4 70 (95) 07.06-13.10
1.4 72 (98) 09.10-12.12
1.4 54 (73) 07.08-13.12
1.4 50 (68) 06.02-15.12
1.6 80 (109) 06.02-13.10
1.6 128 (174) 07.02-12.12
1.6 115 (156) 09.10-12.12
1.6 110 (150) 06.02-13.10
1.6 88 (120) 07.02-12.12
1.6 81 (110) 08.09-12.12
1.6 80 (109) 06.02-13.10
1.6 66 (90) 06.02-13.10
1.6 68 (92) 09.11-12.12
1.6 82 (112) 09.08-12.12
207 CC (WD_)
1.6 88 (120) 07.02-13.10
1.6 110 (150) 07.02-12.12
1.6 115 (156) 09.10-13.12
1.6 80 (109) 07.02-15.01
1.6 82 (112) 09.08-13.10
207 SW (WK_)
1.4 54 (73) 07.06-12.12
1.4 70 (95) 07.06-13.10
1.4 72 (98) 09.11-12.12
1.4 54 (73) 07.08-12.12
1.6 88 (120) 07.06-13.10
1.6 128 (174) 07.02-12.12
1.6 110 (150) 07.02-12.12
1.6 66 (90) 07.06-12.12
1.6 80 (109) 07.06-12.12
1.6 68 (92) 09.11-12.12
1.6 82 (112) 09.08-13.10
208 I (CA_, CC_)
1.0 50 (68) 12.03- .
1.2 60 (82) 15.06- .
1.2 61 (82) 18.03- .
1.2 81 (110) 13.01- .
1.2 60 (82) 12.03- .
1.2 50 (68) 16.08- .
1.4 50 (68) 12.03- .
1.4 70 (95) 12.03- .
1.5 75 (102) 18.05- .
1.6 89 (121) 16.09- .
1.6 115 (156) 12.03- .
1.6 88 (120) 12.03- .
1.6 73 (100) 15.01- .
1.6 88 (120) 13.11- .
1.6 153 (208) 14.10- .
1.6 147 (200) 12.08- .
1.6 68 (92) 12.03- .
1.6 85 (116) 14.04- .
1.6 84 (114) 12.03- .
1.6 69 (94) 16.09- .
1.6 55 (75) 13.01- .
1.6 121 (165) 15.03- .
301
1.2 53 (72) 12.11- .
1.2 60 (82) 14.12- .
1.5 75 (102) 18.05- .
1.6 73 (99) 14.04- .
1.6 68 (92) 12.11- .
1.6 85 (116) 14.07- .
1.6 85 (115) 12.11-17.10
308 CC (4B_)
1.6 88 (120) 09.06-14.12
1.6 115 (156) 09.06-14.12
1.6 110 (150) 09.06-14.12
1.6 103 (140) 09.06-14.12
1.6 82 (112) 09.06-14.12
1.6 84 (114) 13.03-14.12
1.6 147 (200) 10.10-14.12
2.0 103 (140) 09.07-14.12
2.0 100 (136) 09.04-14.12
2.0 103 (140) 09.04-12.12
2.0 120 (163) 09.06-14.12
308 I (4A_, 4C_)
1.4 72 (98) 09.12-14.10
1.4 70 (95) 07.09-14.10
1.6 120 (163) 12.01-15.12
1.6 128 (174) 08.03-14.10
1.6 88 (120) 07.09-14.10
1.6 110 (150) 07.09-14.10
1.6 103 (140) 07.09-14.10
1.6 80 (109) 08.04-14.10
1.6 147 (200) 10.07-14.10
1.6 84 (114) 13.03-14.10
1.6 66 (90) 07.09-14.10
1.6 80 (109) 07.09-14.10
1.6 68 (92) 09.11-14.10
1.6 82 (112) 09.12-14.10
1.6 115 (156) 09.10-14.10
2.0 103 (140) 08.01-12.12
2.0 120 (163) 12.04-14.10
2.0 110 (150) 11.10-14.10
2.0 103 (140) 10.07-12.12
2.0 100 (136) 07.09-14.10
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
1.2
1.6
2.0
308 SW I (4E_, 4H_)
1.4
1.6
2.0
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
1.2
1.6
2.0
- DS